文件信息
文件名 798.apk文件大小 51.9MB
MD5值 efe6c1e79bbb726cab7abf829b1fa5f1
SHA1值 298f994aa2a01a51fc4cef153f68ff7c8ff3ca29
SHA256值 aa18fda778119bdfa083da78bb3794e82d740e5ac1a0d8940e9aa72287ac3b6b
APK信息
APK名称 慧生活798包名 com.cloudora.android
主活动 com.ilife.lib.common.view.activity.SplashActivity
安卓版本名称 2.0.8
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
www.pangle.cn | 139.215.162.56 | China - Jilin | ||
test.1rtb.com | 123.59.48.82 | China - Beijing | ||
grs.platform.dbankcloud.ru | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
huatuocode.huatuo.qq.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
cdn-tos-cn.bytedance.net | 10.8.15.208 | - - - | ||
tracelog-debug.qquanquan.com | 60.29.233.147 | China - Tianjin | ||
sdk.1rtb.net | 106.75.39.17 | China - Shanghai | ||
i.hnkzy.com | 47.101.180.130 | China - Zhejiang | ||
ulogs.umeng.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
log.snssdk.com | 219.154.251.56 | China - Henan | ||
dftb.pyje07.cn | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sdk-report.1rtb.com | 123.59.48.116 | China - Beijing | ||
v1-lm.adukwai.com | 101.28.130.218 | China - Hebei | ||
grs.dbankcloud.com | 60.28.193.195 | China - Tianjin | ||
ucc.umeng.com | 203.119.169.82 | China - Zhejiang | ||
ip.taobao.com | 59.82.122.165 | China - Zhejiang | ||
ssp.iytcdn.com | 106.11.35.97 | China - Zhejiang | ||
union.baidu.com | 111.206.208.169 | China - Beijing | ||
cn-api.anythinktech.com | 47.112.152.30 | China - Guangdong | ||
sdk.markmedia.com.cn | 203.107.63.24 | China - Zhejiang | ||
adservice.sigmob.cn | 47.94.221.36 | China - Zhejiang | ||
sf6-ttcdn-tos.pstatp.com | 121.18.236.112 | China - Hebei | ||
apps.samsung.com | 104.17.142.17 | United States of America - California | ||
boardy.huanqiu.com | 42.56.93.239 | China - Liaoning | ||
id6.me | 42.123.76.150 | China - Beijing | ||
play.google.com | 142.250.73.110 | United States of America - California | ||
appinfo.gdt.qq.com | 140.207.57.147 | China - Shanghai | ||
i.ilife798.com | 139.224.220.151 | China - Shanghai | ||
user.wxcjgg.cn | 47.100.106.167 | China - Shanghai | ||
sdk.zhangyuyidong.cn | 123.57.145.192 | China - Zhejiang | ||
sdk.atd.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
errnewlog.umeng.com | 223.109.148.143 | China - Jiangsu | ||
test.api.yfanads.com | 14.103.239.254 | China - Beijing | ||
adxcn-tk.anythinktech.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sdkapi.cloooud.com | 115.190.45.238 | China - Beijing | ||
resolve.umeng.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
issues.apache.org | 168.119.33.54 | Germany - Bayern | ||
nisportal.10010.com | 124.64.196.20 | China - Beijing | ||
new-demo.admate.cn | 127.0.0.1 | - - - | ||
drive.google.com | 173.208.182.68 | United States of America - Missouri | ||
ssp.cloooud.com | 115.190.44.172 | China - Beijing | ||
sdk-open-phone.getui.com | 101.68.218.167 | China - Zhejiang | ||
ns.adobe.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.xdocin.com | 42.193.99.163 | China - Beijing | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
errnewlogos.umeng.com | 47.246.110.96 | Singapore - Singapore | ||
open.weixin.qq.com | 140.207.176.25 | China - Shanghai | ||
new-demo.adx.ms | 127.0.0.1 | - - - | ||
gist.github.com | 8.7.198.45 | United States of America - Louisiana | ||
ssapi.anythinktech.com | 47.115.136.120 | China - Guangdong | ||
openmobile.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
www.baidu.com | 110.242.70.57 | China - Hebei | ||
aspect-upush.umeng.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com | 101.72.238.90 | China - Hebei | ||
errlog.umeng.com | 223.109.148.142 | China - Jiangsu | ||
metrics2.data.hicloud.com | 80.158.38.48 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
cgi.connect.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
long.open.weixin.qq.com | 112.65.193.170 | China - Shanghai | ||
authweb.alipay.com | 110.76.30.76 | China - Zhejiang | ||
wspeed.qq.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sdk.jajepay.com | 121.40.236.95 | China - Zhejiang | ||
test.adx.yfanads.com | 14.103.163.48 | China - Beijing | ||
success.ctobsnssdk.com | 42.56.65.69 | China - Liaoning | ||
grs.dbankcloud.asia | 121.36.117.149 | China - Beijing | ||
ads.adfunlink.com | 39.105.128.181 | China - Zhejiang | ||
tobapplog.ctobsnssdk.com | 42.56.65.58 | China - Liaoning | ||
data-drcn.push.dbankcloud.com | 118.194.33.160 | China - Shanghai | ||
schemas.microsoft.com | 13.107.246.73 | United States of America - Washington | ||
data-dra.push.dbankcloud.com | 119.8.163.189 | Singapore - Singapore | ||
oss-cn-.aliyuncs.comor | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.w3.org | 104.18.23.19 | United States of America - California | ||
cs.android.com | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
www.samsungapps.com | 52.18.136.34 | Ireland - Dublin | ||
sf1-amtos-cdn.bytesmanager.com | 123.125.46.8 | China - Beijing | ||
h5.m.taobao.com | 119.249.53.161 | China - Hebei | ||
testcloud.cloooud.com | 115.190.42.221 | China - Beijing | ||
grs.dbankcloud.cn | 49.4.40.185 | China - Guangdong | ||
trace.aqyad.com | 39.156.121.83 | China - Beijing | ||
schemas.openxmlformats.org | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
log.yfanads.com | 14.103.237.139 | China - Beijing | ||
c.tobidad.cn | 39.96.185.90 | China - Beijing | ||
game.wxcjgg.cn | 47.117.68.60 | China - Zhejiang | ||
sdk.adx.adwangmai.com | 101.126.71.45 | China - Beijing | ||
render.alipay.com | 124.165.219.237 | China - Shanxi | ||
cloud.hnkzy.com | 47.102.195.102 | China - Zhejiang | ||
org.dom4j.io.doucmentsource | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
imgcache.qq.com | 221.204.14.126 | China - Shanxi | ||
resolver.msg.xiaomi.net | 110.43.0.41 | China - Beijing | ||
dc.sigmob.cn | 112.126.7.24 | China - Beijing | ||
173.16.0.14 | 173.16.0.14 | United States of America - Georgia | ||
rtlog.snssdk.com | 116.196.143.218 | China - Zhejiang | ||
trace-beta.aqyad.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
i.snssdk.com | 60.222.11.204 | China - Shanxi | ||
adtracker.adfunlink.com | 47.93.217.93 | China - Zhejiang | ||
mclient.alipay.com | 1.190.42.122 | China - Heilongjiang | ||
mcgw.alipay.com | 116.196.141.53 | China - Zhejiang | ||
creative.medproad.com | 221.195.63.205 | China - Hebei | ||
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | 118.31.219.232 | China - Zhejiang | ||
privacy.tencent.com | 81.71.197.196 | China - Beijing | ||
cn-da.anythinktech.com | 8.129.100.17 | China - Guangdong | ||
developer.umeng.com | 59.82.31.160 | China - Zhejiang | ||
www.adintl.cn | 59.110.23.8 | China - Beijing | ||
xml.org | 104.239.142.8 | United States of America - Texas | ||
appsupport.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
oss.aliyuncs.com | 118.178.29.5 | China - Zhejiang | ||
alogus.umeng.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
openbox.mobilem.360.cn | 112.64.200.118 | China - Shanghai | ||
adx.anythinktech.com | 182.92.121.234 | China - Beijing | ||
api-dsp.8ziben.com | 118.25.164.114 | China - Beijing | ||
cdn.qyzss.com | 119.167.229.212 | China - Shandong | ||
games.wxcjgg.cn | 47.117.68.60 | China - Zhejiang | ||
cn-tk.anythinktech.com | 47.112.186.43 | China - Guangdong | ||
zxid.mobileservice.cn | 101.69.207.68 | China - Zhejiang | ||
example.com | 96.7.128.175 | United States of America - California | ||
ads-go.cloooud.com.cn | 107.151.115.11 | United States of America - California | ||
h.trace.qq.com | 113.56.189.162 | China - Hubei | ||
my.oschina.net | 180.76.198.147 | China - Beijing | ||
apmplus.volces.com | 60.222.11.204 | China - Shanxi | ||
schemas.android.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
cn.register.xmpush.xiaomi.com | 123.125.102.39 | China - Beijing | ||
data-drru.push.dbankcloud.com | 159.138.202.31 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
static.yximgs.com | 121.29.103.104 | China - Hebei | ||
android.googlesource.com | 142.250.107.82 | United States of America - California | ||
apps.bytesfield-b.com | 116.136.186.205 | China - Nei Mongol | ||
utoken.umeng.com | 223.109.148.139 | China - Jiangsu | ||
grs.dbankcloud.eu | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
test.tracker.yfanads.com | 14.103.239.254 | China - Beijing | ||
toblog.ctobsnssdk.com | 221.204.58.44 | China - Shanxi | ||
metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn | 111.202.16.252 | China - Beijing | ||
dev.to | 151.101.66.217 | United States of America - California | ||
wappaygw.alipay.com | 116.196.141.52 | China - Zhejiang | ||
act.hnkzy.com | 111.22.175.78 | China - Hunan | ||
metrics5.dt.dbankcloud.ru | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
rtapplog.snssdk.com | 42.236.86.166 | China - Henan | ||
update0.qquanquan.com | 60.29.233.147 | China - Tianjin | ||
api.yfanads.com | 14.103.235.46 | China - Beijing | ||
sdk-demo.1rtb.net | 117.50.154.35 | China - Shanghai | ||
c.etoolads.cn | 39.96.185.90 | China - Beijing | ||
de.ad.gameley.com | 101.42.115.101 | China - Beijing | ||
cpro.baidustatic.com | 101.72.203.38 | China - Hebei | ||
b-gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
zxid-m.mobileservice.cn | 101.69.207.69 | China - Zhejiang | ||
journeyapps.com | 3.169.183.48 | United States of America - Washington | ||
style-browse-openapi.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
c-hzgt2.getui.com | 124.160.155.57 | China - Zhejiang | ||
androidquery.appspot.com | 173.255.209.47 | United States of America - California | ||
adxtool.sigmob.cn | 39.106.166.112 | China - Zhejiang | ||
msg.cmpassport.com | 120.232.74.115 | China - Guangdong | ||
apps.bytesfield.com | 124.165.219.218 | China - Shanxi | ||
image.cnamedomain.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
logrcv.qquanquan.com | 125.36.181.16 | China - Tianjin | ||
errlogos.umeng.com | 47.246.110.18 | Singapore - Singapore | ||
mobilegwpre.alipay.com | 110.75.138.35 | China - Zhejiang | ||
oc-adpict.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | 140.206.110.74 | China - Shanghai | ||
code.google.com | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
prerelease.ilife798.com | 106.14.138.126 | China - Shanghai | ||
loggw-exsdk.alipay.com | 119.42.231.21 | China - Zhejiang | ||
gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
d-gt.getui.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - - - | ||
mobilegw.alipay.com | 203.209.243.98 | China - Zhejiang | ||
dl.hnkzy.com | 106.14.24.158 | China - Shanghai | ||
p1-lm.adkwai.com | 39.91.181.47 | China - Shandong | ||
metrics-dra.dt.hicloud.com | 94.74.88.100 | Singapore - Singapore | ||
api.wxcjgg.cn | 101.132.76.136 | China - Shanghai | ||
www.csjplatform.com | 124.165.219.217 | China - Shanxi | ||
b-qj.gepush.com | 121.52.235.135 | China - Zhejiang | ||
adx-data.yfanads.com | 14.103.137.169 | China - Beijing | ||
www.google.com.hk | 31.13.94.49 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
google.github.io | 185.199.109.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
sdk-beta.aqyad.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
csmobile.alipay.com | 203.209.245.74 | China - Zhejiang | ||
hapjs.org | 54.223.221.91 | China - Beijing | ||
cgi.qplus.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
172.16.10.17 | 172.16.10.17 | - - - | ||
phoniex.toutiao.com | 139.215.162.52 | China - Jilin | ||
view.officeapps.live.com | 52.108.9.12 | United States of America - Washington | ||
metrics5.data.hicloud.com | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
scc.bytedance.com | 42.56.65.59 | China - Liaoning | ||
c-gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
8car0x2emn.1rtb.com | 123.59.48.116 | China - Beijing | ||
xmlpull.org | 185.199.108.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
alogsus.umeng.com | 223.109.148.178 | China - Jiangsu | ||
purl.org | 207.241.225.157 | United States of America - California | ||
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com | 60.221.194.237 | China - Shanxi | ||
cnlogs.umeng.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
pre-yk-ssp.ad.youku.com | 59.82.60.139 | China - Zhejiang | ||
mobilegw.alipaydev.com | 110.75.132.131 | China - Zhejiang | ||
jp.ad.gameley.com | 43.137.76.42 | China - Beijing | ||
issuetracker.google.com | 142.250.69.174 | United States of America - California | ||
mobilegw.dl.alipaydev.com | 110.75.132.25 | China - Zhejiang | ||
tracker.yfanads.com | 14.103.236.74 | China - Beijing | ||
gromore.pangolin-sdk-toutiao.com | 101.26.38.241 | China - Hebei | ||
10.38.162.35 | 10.38.162.35 | - - - | ||
ulogs.umengcloud.com | 223.109.148.176 | China - Jiangsu | ||
demo.cloooud.com | 115.190.42.221 | China - Beijing | ||
applog.snssdk.com | 124.165.219.221 | China - Shanxi | ||
act2.hnkzy.com | 111.22.175.78 | China - Hunan | ||
apps.oceanengine.com | 124.165.219.218 | China - Shanxi | ||
pslog.umeng.com | 59.82.31.154 | China - Zhejiang | ||
sdklog.zhangyuyidong.cn | 182.92.148.149 | China - Beijing | ||
open.e.kuaishou.com | 101.73.106.220 | China - Hebei | ||
sdk.aqyad.com | 39.156.123.26 | China - Beijing | ||
int.dpool.sina.com.cn | 10.6.64.71 | - - - | ||
data-dre.push.dbankcloud.com | 80.158.49.244 | Germany - Schleswig-Holstein |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
danikula@gmail.com |
cj/mobile/t/j.java |
danikula@gmail.com |
cj/mobile/t/k.java |
danikula@gmail.com |
com/fl/saas/videocache/HttpUrlSource.java |
danikula@gmail.com |
com/kwad/sdk/core/videocache/h.java |
.apk@classes.dex |
com/kuaishou/weapon/p0/ac.java |
danikula@gmail.com |
com/qy/sdk/by2/C1566O00oO0oO.java |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
13222222222 |
cj/mobile/wm/r0.java |
19700101000 |
com/bytedance/sdk/component/p/u/o.java |
15552000000 |
com/bytedance/sdk/openadsdk/core/ak/fx/fx.java |
18222222222 |
com/yfanads/android/adx/thirdpart/yfplayer/core/extractor/mkv/MatroskaExtractor.java |
19174989847 |
kc/a.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: False
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=CN, ST=hunan, L=changsha, O=hnkzy, OU=hnkzy, CN=lixiangqi
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2019-05-07 01:33:14+00:00
有效期至: 2119-04-13 01:33:14+00:00
发行人: C=CN, ST=hunan, L=changsha, O=hnkzy, OU=hnkzy, CN=lixiangqi
序列号: 0xf9a4af2
哈希算法: sha256
md5值: c18d65e286321680668e33166e392358
sha1值: 726f4d617594e1a55512363d91f2a980c9445aa0
sha256值: ab264d1794220760f2f41b9b861d93dbd6e879182ceb9e87be69f2e698b69f39
sha512值: edd0f30f9bc16bf8c3c1062d315778042eb7569b30c31dcf3681b3acbc9a120a5fb5339494a665da72dfebe9a0dad8e7392e868c881aaeef54bda1bf678aad17
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 04506c3b55eaed71b429927698b1a6f696115837f8936d92bacfeaf8d2112220
硬编码敏感信息
"adx_authority" : "应用权限"
"anythink_myoffer_feedback_violation_of_laws" : "Illegal"
"library_zxingandroidembedded_author" : "JourneyApps"
"library_zxingandroidembedded_authorWebsite" : "https://journeyapps.com/"
"notify_share_auth_denied" : "授权失败~"
"privateKeyP2" : "#e$r"
"anythink_myoffer_feedback_violation_of_laws" : "违规违法"
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |
android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.FLASHLIGHT | 正常 | 控制手电筒 | 允许应用程序控制手电筒 |
android.permission.RECORD_AUDIO | 危险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 |
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 |
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS | 危险 | 装载和卸载文件系统 | 允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统 |
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 危险 | 允许应用程序请求安装包。 | 恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。 |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危险 | 精细定位(GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 |
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 |
android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 正常 | 蓝牙管理 | 允许应用程序发现和配对蓝牙设备。 |
android.permission.BLUETOOTH_SCAN | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息 |
com.cloudora.android.openadsdk.permission.TT_PANGOLIN | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES | 正常 | 允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何 | |
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 正常 | 开机时自动启动 | 允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR | 正常 | 展开/折叠状态栏 | 允许应用程序展开或折叠状态栏 |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM | 正常 | 允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作 | |
getui.permission.GetuiService.com.cloudora.android | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | 危险 | 后台访问位置 | 允许应用程序在后台访问位置 |
com.cloudora.android.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.cloudora.android.permission.PUSH_PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.cloudora.android.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
android.permission.REORDER_TASKS | 正常 | 重新排序正在运行的应用程序 | 允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前 |
android.permission.GET_PACKAGE_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.miui.systemAdSolution.adSwitch.PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 |