文件信息
文件名 AcFun-acfunh5-release-6.77.0.1305_x64_e22a56.apk文件大小 98.43MB
MD5值 c617bacf3c3038a8b67971a57ae22a56
SHA1值 135ee9a4af52c75ccd7f78975b88d8422ce54ad1
SHA256值 a6147fd6bd9b9497451678303ab3d0f5d573d2698842d1ac2d3b1e68f7f141dd
APK信息
APK名称 AcFun包名 tv.acfundanmaku.video
主活动 tv.acfun.core.module.splash.SplashActivity
安卓版本名称 6.77.0.1305
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
grs.dbankcloud.asia | 49.4.40.185 | China - Guangdong | ||
id-card.ksapisrv.com | 103.102.202.109 | China - Beijing | ||
gist.github.com | 203.98.7.65 | New Zealand - Auckland | ||
openapi.alipay.com | 110.75.231.202 | China - Zhejiang | ||
sixinpic.kuaishou.com | 103.102.202.37 | China - Beijing | ||
squ.re | 67.199.248.12 | United States of America - New York | ||
kycwa.tencentcloudapi.com | 42.193.129.64 | China - Beijing | ||
apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
play.google.com | 8.7.198.46 | United States of America - Louisiana | ||
api-push.meizu.com | 221.5.93.66 | China - Guangdong | ||
push.staging.kuaishou.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
mcgw.alipay.com | 27.221.79.16 | China - Shandong | ||
openmobile.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
csc.m.kuaishou.com | 103.107.217.26 | China - Beijing | ||
acfunapi.gifshow.com | 103.102.202.37 | China - Beijing | ||
push.gifshow.com | 103.107.217.28 | China - Beijing | ||
kspay-staging.test.gifshow.com | 103.102.202.93 | China - Beijing | ||
data-drru.push.dbankcloud.com | 159.138.202.31 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
mgw.mpaas.cn-hangzhou.aliyuncs.com | 47.118.173.135 | China - Zhejiang | ||
idmb.register.xmpush.global.xiaomi.com | 20.219.205.9 | India - Maharashtra | ||
data-dra.push.dbankcloud.com | 119.8.163.189 | Singapore - Singapore | ||
acfun-inner-passport.corp.kuaishou.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
widget.weibo.com | 123.125.107.13 | China - Beijing | ||
sl.hpplay.cn | 1.14.243.133 | China - Beijing | ||
wap.cmpassport.com | 120.232.169.168 | China - Guangdong | ||
store-drru.hispace.hicloud.com | 159.138.201.153 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
pingma.qq.com | 0.0.0.1 | - - - | ||
activity.acfun.cn | 60.213.135.89 | China - Shandong | ||
bdmov.a.yximgs.com | 218.60.15.150 | China - Liaoning | ||
shenwu.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
hd.acfun.cn | 103.107.217.26 | China - Beijing | ||
zt.staging.internal | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.lebo.cn | 60.210.10.130 | China - Shandong | ||
register.xmpush.global.xiaomi.com | 47.237.96.1 | Hong Kong - Hong Kong | ||
msv6.wosms.cn | 123.125.99.30 | China - Beijing | ||
code.google.com | 142.251.215.238 | United States of America - California | ||
xml.org | 104.239.142.8 | United States of America - Texas | ||
txmov2.a.yximgs.com | 60.28.220.146 | China - Tianjin | ||
mta.qq.com | 0.0.0.1 | - - - | ||
feedback-preview.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
grs.dbankcloud.eu | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
image.cnamedomain.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
vipimdns.hpplay.cn | 1.14.243.37 | China - Beijing | ||
beian.miit.gov.cn | 119.39.205.85 | China - Hunan | ||
m.acfun.cn | 60.213.135.88 | China - Shandong | ||
cs.android.com | 142.250.69.206 | United States of America - California | ||
tdid.m.qq.com | 60.29.239.156 | China - Tianjin | ||
ru.register.xmpush.global.xiaomi.com | 107.155.52.56 | Russian Federation - Moskva | ||
metrics-dra.dt.hicloud.com | 94.74.88.100 | Singapore - Singapore | ||
pop.yuncloudauth.com | 106.11.232.51 | China - Zhejiang | ||
www.kuaishoupay.com | 103.102.202.81 | China - Beijing | ||
cloudauth-dualstack.aliyuncs.com | 106.11.172.8 | China - Zhejiang | ||
acfun.cn | 39.107.236.43 | China - Zhejiang | ||
www.sec.co.kr | 112.106.187.200 | Korea (Republic of) - Seoul-teukbyeolsi | ||
loggw-exsdk.alipay.com | 110.76.6.71 | China - Zhejiang | ||
config.cmpassport.com | 112.33.111.251 | China - Anhui | ||
jsmov2.a.yximgs.com | 125.39.113.1 | China - Tianjin | ||
cn.register.xmpush.xiaomi.com | 123.125.102.39 | China - Beijing | ||
zt-drm.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
api.weibo.cn | 123.125.107.17 | China - Beijing | ||
fr.register.xmpush.global.xiaomi.com | 98.64.182.160 | Netherlands - Noord-Holland | ||
zt-idcardweb.staging.kuaishou.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
zt.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
report.m.zt.kuaishou.com | 103.102.202.118 | China - Beijing | ||
mobilegwpre.alipay.com | 110.75.138.35 | China - Zhejiang | ||
data-dre.push.dbankcloud.com | 80.158.49.244 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
open.kuaishou.com | 103.102.202.37 | China - Beijing | ||
android.googlesource.com | 142.250.99.82 | United States of America - California | ||
e.189.cn | 42.123.76.65 | China - Beijing | ||
cdnauth2.hpplay.cn | 218.24.90.145 | China - Liaoning | ||
open.e.189.cn | 42.123.76.75 | China - Beijing | ||
wappaygw.alipay.com | 27.221.79.16 | China - Shandong | ||
auth.yunverify.com | 106.11.232.51 | China - Zhejiang | ||
47.112.113.131 | 47.112.113.131 | China - Guangdong | ||
store-at-dre.hispace.dbankcloud.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - - - | ||
www.acfun.cn | 39.105.227.129 | China - Zhejiang | ||
cloudauth.cn-beijing.aliyuncs.com | 8.141.244.36 | China - Zhejiang | ||
login.imgcache.qq.com | 116.131.226.159 | China - Hebei | ||
kyccdn.tencentcloudapi.com | 221.204.16.133 | China - Shanxi | ||
app.sina.cn | 116.133.8.61 | China - Beijing | ||
astat.bugly.qcloud.com | 119.28.121.133 | Singapore - Singapore | ||
wspeed.qq.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
idasc-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
meeting.hpplay.cn | 1.14.243.113 | China - Beijing | ||
conf.hpplay.cn | 1.14.243.88 | China - Beijing | ||
mobile.app.acfun.cn | 39.105.227.129 | China - Zhejiang | ||
metrics2.data.hicloud.com | 80.158.38.48 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
miniprogram-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
store1.hispace.hicloud.com | 49.4.47.241 | China - Guangdong | ||
fusion.qq.com | 116.130.229.204 | China - Beijing | ||
miniprogram-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
sec-cdn.gifshow.com | 103.102.202.121 | China - Beijing | ||
devicemgr.hpplay.cn | 1.14.243.171 | China - Beijing | ||
www.jivesoftware.com | 23.235.209.143 | United States of America - Virginia | ||
issuetracker.google.com | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
resolver.msg.xiaomi.net | 111.206.174.194 | China - Beijing | ||
xmlpull.org | 185.199.109.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
api.xmpush.xiaomi.com | 123.125.102.209 | China - Beijing | ||
grs.dbankcloud.cn | 121.36.117.149 | China - Beijing | ||
imgs.aixifan.com | 124.95.190.102 | China - Liaoning | ||
grs.dbankcloud.com | 113.201.107.90 | China - Shaanxi | ||
service.weibo.com | 116.133.8.19 | China - Beijing | ||
zt.gifshow.com | 103.107.217.29 | China - Beijing | ||
h5.m.taobao.com | 125.39.61.121 | China - Tianjin | ||
appsupport.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
huatuocode.huatuo.qq.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
m-acfun-cn.staging.kuaishou.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
cgi.qplus.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
zt.media.staging.internal | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
d2.static.yximgs.com | 218.24.90.186 | China - Liaoning | ||
192.168.8.230 | 192.168.8.230 | - - - | ||
metrics1.data.hicloud.com | 111.202.16.252 | China - Beijing | ||
log1.cmpassport.com | 36.138.255.61 | China - Gansu | ||
collect.ux.21cn.com | 222.93.106.185 | China - Jiangsu | ||
data-drcn.push.dbankcloud.com | 121.36.117.8 | China - Beijing | ||
feedback.m.acfun.cn | 103.102.202.125 | China - Beijing | ||
upmov.a.yximgs.com | 101.72.217.227 | China - Hebei | ||
zt-custom-service-api.gifshow.staging.internal | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
api.kwaizt.com | 42.56.87.239 | China - Liaoning | ||
android.bugly.qq.com | 124.95.225.146 | China - Liaoning | ||
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | 118.31.219.232 | China - Zhejiang | ||
store.hispace.hicloud.com | 49.4.47.241 | China - Guangdong | ||
kste.ksapisrv.com | 103.102.202.85 | China - Beijing | ||
metrics5.data.hicloud.com | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
open.weibo.cn | 202.108.0.98 | China - Beijing | ||
apipc.app.acfun.cn | 39.106.233.111 | China - Zhejiang | ||
store3.hispace.hicloud.com | 23.212.110.145 | Czechia - Praha, Hlavni mesto | ||
onekey1.cmpassport.com | 112.33.110.15 | China - Anhui | ||
purl.org | 207.241.225.157 | United States of America - California | ||
mclient.alipay.com | 124.95.172.71 | China - Liaoning | ||
mta.oa.com | 141.144.196.217 | Netherlands - Noord-Holland | ||
long.open.weixin.qq.com | 112.65.193.170 | China - Shanghai | ||
resolver.msg.global.xiaomi.net | 34.36.192.126 | United States of America - Missouri | ||
txdwkmov.a.yximgs.com | 101.28.255.94 | China - Hebei | ||
m.weibo.cn | 123.125.107.14 | China - Beijing | ||
cloudauth.aliyuncs.com | 106.11.232.51 | China - Zhejiang | ||
idasc-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
cgi.connect.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
vosdkauth.hpplay.cn | 1.14.243.54 | China - Beijing | ||
cdnauth1.hpplay.cn | 218.24.90.145 | China - Liaoning | ||
ulog-sdk.gifshow.com | 103.102.202.118 | China - Beijing | ||
dev.to | 151.101.130.217 | United States of America - California | ||
cdn.aixifan.com | 101.72.221.223 | China - Hebei | ||
paygw-web.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
kycwa-test.tencentcloudapi.com | 42.194.142.11 | China - Beijing | ||
uat.hpplay.cn | 47.112.158.161 | China - Guangdong | ||
store2.hispace.hicloud.com | 3.166.228.94 | United States of America - Washington | ||
beta-api.gifshow.com | 103.102.202.144 | China - Beijing | ||
hpplay.cdn.cibn.cc | 60.221.222.1 | China - Shanxi | ||
misdkauth.hpplay.cn | 1.14.243.54 | China - Beijing | ||
weibo.com | 123.125.107.14 | China - Beijing | ||
shop213417608.taobao.com | 59.82.29.204 | China - Zhejiang | ||
personalkingcard.3g.qq.com | 60.28.172.176 | China - Tianjin | ||
square.github.io | 185.199.108.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
www.cmpassport.com | 112.33.110.15 | China - Anhui | ||
id.app.acfun.cn | 39.105.227.129 | China - Zhejiang | ||
mobilegw.alipay.com | 203.209.243.98 | China - Zhejiang | ||
mobilegw.alipaydev.com | 110.75.132.131 | China - Zhejiang | ||
render.alipay.com | 119.167.250.244 | China - Shandong | ||
pin.hpplay.cn | 1.14.243.163 | China - Beijing | ||
cloudauth-dualstack.cn-beijing.aliyuncs.com | 39.97.154.8 | China - Zhejiang | ||
oss.aliyuncs.com | 118.178.29.5 | China - Zhejiang | ||
txwk.10010.com | 218.24.90.147 | China - Liaoning | ||
ssdkauth.hpplay.cn | 1.14.243.73 | China - Beijing | ||
app.m.kuaishou.com | 103.102.202.106 | China - Beijing | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
www.m-eid.cn | 27.115.105.153 | China - Shanghai | ||
adeng.hpplay.cn | 1.14.243.52 | China - Beijing | ||
oss-cn-.aliyuncs.comor | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
appgallery.cloud.huawei.com | 49.4.35.16 | China - Guangdong | ||
open.weixin.qq.com | 140.207.176.25 | China - Shanghai | ||
hwmov.a.yximgs.com | 121.17.252.203 | China - Hebei | ||
api.kuaishouzt.com | 116.136.162.28 | China - Nei Mongol | ||
api.weibo.com | 123.125.107.13 | China - Beijing | ||
schemas.xmlsoap.org | 13.107.246.74 | United States of America - Washington | ||
live.acfun.cn | 60.213.135.85 | China - Shandong | ||
weibo.cn | 116.133.8.18 | China - Beijing | ||
zt-basic-drm.kuaishou.com | 103.102.202.37 | China - Beijing | ||
logu.hpplay.cn | 47.106.59.179 | China - Guangdong | ||
vipgslb.hpplay.cn | 1.14.243.65 | China - Beijing | ||
astat.bugly.cros.wr.pvp.net | 170.106.118.26 | United States of America - California | ||
ali2.a.yximgs.com | 221.194.162.228 | China - Hebei | ||
api-push.in.meizu.com | 206.161.233.191 | United States of America - Virginia | ||
mobilegw.dl.alipaydev.com | 110.75.132.25 | China - Zhejiang | ||
id-card.gifshow.com | 103.102.202.81 | China - Beijing | ||
norma-external-collect.meizu.com | 183.60.176.112 | China - Guangdong | ||
open.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
xxx@email.elided |
aegon/chrome/base/PiiElider.java |
.apk@classes.dex |
com/kuaishou/weapon/ks/aj.java |
.apk@classes.dex |
com/tencent/turingfd/sdk/mfa/tfWT8.java |
ac-support@kuaishou.com |
摸瓜V1引擎 |
ac-report@kuaishou.com |
摸瓜V1引擎 |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
17179869184 |
com/kwai/video/player/KsMediaMeta.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: O=AcFun
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2013-01-18 03:47:25+00:00
有效期至: 2063-01-06 03:47:25+00:00
发行人: O=AcFun
序列号: 0x452d8387
哈希算法: sha256
md5值: 9489f5d3e12a105d553b0ffa6c89f107
sha1值: 7c8b2413d91127def835ca97f7c4243b059c1280
sha256值: a5fafce0e272b941bb254ac92aade4fd5e37e4c30f9df935f84fe40ef8baa258
sha512值: 249ecb08847d65b1b93b48a803246ea5d26f9c907da2bc244f06ad0a39030395d628c727b60b3e4a3a81e6a49e2fb4e63148eaeaa84e5e9430c22a17841db8cd
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: bbe8c067bb453c6e6358bd2a2009ef68a73fcfa48b3c2e11072355bde6f18e62
硬编码敏感信息
"chat_block_user" : "屏蔽用户"
"danmaku_block_tab_user" : "屏蔽用户"
"danmu_popup_block_user" : "屏蔽用户>>"
"danmu_popup_resolve_block_user" : "解除屏蔽>>"
"input_password" : "输入密码"
"live_no_login_user" : "这是一位未登录的路人…"
"login_agreement_not_check_one_key" : "请先勾选用户协议、隐私政策以及认证服务条款"
"login_one_key_password" : "账号密码登录"
"mine_clock_in_fail_token" : "身份验证失败,请重新登陆哦~"
"pay_live_auth_record_fail" : "录制失败"
"pay_live_auth_upload_fail" : "上传失败,请稍后再试。"
"pop_privacy_user" : "《用户协议》"
"qr_scan_authorize" : "授权登录"
"qr_scan_authorize_content" : "为保证账号安全,请确认是否本人操作"
"qr_scan_authorize_login" : "授权登录"
"qr_scan_authorize_title" : "正在扫码登录授权账号"
"recommend_author" : "推荐主播"
"report_user" : "用户违规"
"set_password" : "设置密码"
"token_nvalid_toast" : "身份验证失败,请重新登录"
"upload_alivideo_uploader_token_expired" : "UploadTokenExpired,refreshUploadToken failed."
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危险 | 精细定位(GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 |
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.BROADCAST_STICKY | 正常 | 发送粘性广播 | 允许应用程序发送粘性广播,在广播结束后保留。恶意应用程序会导致手机使用过多内存,从而使手机运行缓慢或不稳定 |
android.permission.RESTART_PACKAGES | 正常 | 杀死后台进程 | 允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低 |
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 危险 | 允许应用程序请求安装包。 | 恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。 |
com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.REORDER_TASKS | 正常 | 重新排序正在运行的应用程序 | 允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前 |
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 危险 | 显示系统级警报 | 允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕 |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES | 正常 | 杀死后台进程 | 允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低 |
android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息 |
android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 正常 | 开机时自动启动 | 允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度 |
android.permission.READ_LOGS | 危险 | 读取敏感日志数据 | 允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息 |
android.permission.RAISED_THREAD_PRIORITY | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS | 危险 | 装载和卸载文件系统 | 允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统 |
android.permission.RECORD_AUDIO | 危险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.READ_CALENDAR | 危险 | 读取日历事件 | 允许应用程序读取您手机上存储的所有日历事件。恶意应用程序可以借此将您的日历事件发送给其他人 |
android.permission.WRITE_CALENDAR | 危险 | 添加或修改日历事件并向客人发送电子邮件 | 允许应用程序添加或更改日历上的事件,这可能会向客人发送电子邮件。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的日历活动或向客人发送电子邮件 |
android.permission.NFC | 正常 | 控制近场通信 | 允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信 |
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.push.permission.MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.permission.C2D_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.PERMISSION_UPDATE_SDK_CONFIG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE | 正常 | 允许Wi-Fi多播接收 | 允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率 |
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
com.huawei.launcher2.permission.WRITE_SETTINGS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 |
android.permission.RECORD_VIDEO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.USE_BIOMETRIC | 正常 | 允许应用使用设备支持的生物识别模式。 | |
android.permission.USE_FINGERPRINT | 正常 | allow use of指纹 | 该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC |
com.meizu.flyme.permission.PUSH | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
tv.acfundanmaku.video.permission.PUSH_PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.sec.android.provider.badge.permission.READ | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。 |
android.permission.READ_APP_BADGE | 正常 | 显示应用程序通知 | 允许应用程序显示应用程序图标徽章 |
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ | 未知 | 调用了未知的操作 | |
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA | 未知 | 调用了未知的操作 |