文件信息
文件名 __UNI__45BB54E_1.9.3_202412022322056.apk文件大小 122.9MB
MD5值 579a65348c0490e0daa76c2ea0027b33
SHA1值 34865bebafb6991f0d229d1a9059421f381fa522
SHA256值 aaa51869de35cee8e01c5216480dcf9bc98ec5537bf14acb95b9697287f2ac30
APK信息
APK名称 凤凰潮包名 uni.UNI45BB54E
主活动 io.dcloud.PandoraEntry
安卓版本名称 1.9.3
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
api.zzst.top | 8.146.244.78 | China - Zhejiang | ||
pms.mb.qq.com | 60.28.172.238 | China - Tianjin | ||
voiceapi.xinliangxiang.com | 118.31.53.183 | China - Zhejiang | ||
open.weixin.qq.com | 140.207.176.25 | China - Shanghai | ||
adservice.sigmob.cn | 47.94.221.36 | China - Zhejiang | ||
b-gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
xml.org | 104.239.240.11 | United States of America - Texas | ||
console.cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
www.tencentcloud.com | 43.175.52.213 | Hong Kong - Hong Kong | ||
www.baidu.com | 110.242.68.4 | China - Hebei | ||
dualstack-a.apilocate.amap.com | 106.11.40.50 | China - Zhejiang | ||
developer.yahoo.com | 69.147.80.12 | United States of America - New York | ||
render.alipay.com | 218.57.18.211 | China - Shandong | ||
long.open.weixin.qq.com | 112.65.193.170 | China - Shanghai | ||
mst01.is.autonavi.com | 110.253.189.211 | China - Hebei | ||
apiinit.amap.com | 203.119.169.174 | China - Zhejiang | ||
adiu.amap.com | 110.253.188.148 | China - Hebei | ||
metrics2.data.hicloud.com | 80.158.2.190 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
c.etoolads.cn | 39.96.185.90 | China - Beijing | ||
mths.be | 127.0.0.1 | - - - | ||
mpsapi.amap.com | 59.82.113.71 | China - Zhejiang | ||
mpaasapi.mpaas.cn-hangzhou.aliyuncs.com | 121.40.250.138 | China - Zhejiang | ||
er.dcloud.net.cn | 43.142.57.168 | China - Beijing | ||
nisportal.10010.com | 124.64.196.20 | China - Beijing | ||
buy.tencentcloud.com | 43.175.52.213 | Hong Kong - Hong Kong | ||
api-push.meizu.com | 221.5.93.66 | China - Guangdong | ||
ss2.bdstatic.com | 218.68.136.32 | China - Tianjin | ||
i.ifeng.com | 123.123.190.163 | China - Beijing | ||
gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
wappaygw.alipay.com | 221.204.65.143 | China - Shanxi | ||
mcgw.alipay.com | 116.142.235.141 | China - Beijing | ||
mp.emshop.eonfox.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
tools.ietf.org | 104.16.44.99 | United States of America - California | ||
c-gtc.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
c-gy.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
meeting.tencent.com | 120.53.85.25 | China - Beijing | ||
m.360buyimg.com | 60.220.195.215 | China - Shanxi | ||
ivi.bupt.edu.cn | 58.200.131.5 | China - Beijing | ||
jhyx-1305416803.cos.ap-nanjing.myqcloud.com | 112.80.252.187 | China - Jiangsu | ||
m.v.qq.com | 221.204.14.52 | China - Shanxi | ||
ask.dcloud.net.cn | 116.131.226.108 | China - Hebei | ||
restapi.amap.com | 203.119.169.174 | China - Zhejiang | ||
cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
img.eonfox.cc | 101.206.244.156 | China - Sichuan | ||
api.bspapp.com | 39.96.249.142 | China - Beijing | ||
mclient.alipay.com | 1.25.68.233 | China - Nei Mongol | ||
www.youku.com | 106.11.43.215 | China - Beijing | ||
img.61ef.cn | 119.96.23.210 | China - Hubei | ||
p1-lm.adkwai.com | 116.153.46.36 | China - Jiangxi | ||
union.baidu.com | 111.206.208.169 | China - Beijing | ||
gss0.baidu.com | 61.163.9.31 | China - Henan | ||
183.240.22.86 | 183.240.22.86 | China - Guangdong | ||
js-ad.a.yximgs.com | 221.195.228.8 | China - Hebei | ||
apistore.amap.com | 110.253.189.212 | China - Hebei | ||
log.tbs.qq.com | 124.95.224.248 | China - Liaoning | ||
fhc2.fhcwzc.com | 47.92.68.181 | China - Beijing | ||
tbs.imtt.qq.com | 101.28.130.199 | China - Hebei | ||
grs.dbankcloud.com | 60.28.193.195 | China - Tianjin | ||
voicelog.xinliangxiang.com | 118.31.53.183 | China - Zhejiang | ||
zhiliao.qq.com | 221.204.14.50 | China - Shanxi | ||
api-e189.21cn.com | 222.93.106.185 | China - Jiangsu | ||
gy.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
1255566655.vod2.myqcloud.com | 221.204.14.53 | China - Shanxi | ||
oc-adpict.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | 140.206.110.94 | China - Shanghai | ||
intl.cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
img2.ph.126.net | 101.72.221.222 | China - Hebei | ||
mqqad.html5.qq.com | 0.0.0.1 | - - - | ||
i2.17173cdn.com | 45.119.60.182 | China - Fujian | ||
wprd0d.is.autonavi.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
picture.ik123.com | 202.79.168.170 | Korea (Republic of) - Seoul-teukbyeolsi | ||
data-drru.push.dbankcloud.com | 159.138.202.31 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
astat.bugly.cros.wr.pvp.net | 170.106.118.26 | United States of America - California | ||
data-dre.push.dbankcloud.com | 80.158.49.244 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
service.dcloud.net.cn | 124.220.57.196 | China - Beijing | ||
metrics-dra.dt.hicloud.com | 94.74.88.100 | Singapore - Singapore | ||
pic41.nipic.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
m.iqiyi.com | 202.108.14.120 | China - Beijing | ||
c-hzgt2.getui.com | 124.160.155.55 | China - Zhejiang | ||
xmlpull.org | 185.199.110.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
restsdk.amap.com | 203.119.169.174 | China - Zhejiang | ||
ss0.bdstatic.com | 218.68.136.32 | China - Tianjin | ||
adtracker.adfunlink.com | 39.105.101.34 | China - Zhejiang | ||
fhc2.zzst.top | 8.146.244.78 | China - Zhejiang | ||
lapo.it | 176.9.71.213 | Germany - Bayern | ||
pic1.win4000.com | 137.220.128.102 | Japan - Tokyo | ||
m.dianping.com | 202.90.108.5 | China - Beijing | ||
kyccdn.tencentcloudapi.com | 116.196.150.173 | China - Zhejiang | ||
style-browse-openapi.test.gifshow.com | 103.102.202.41 | China - Beijing | ||
m.china-7.net | 208.98.43.75 | United States of America - Illinois | ||
passport.kuaishou.com | 103.107.217.66 | China - Beijing | ||
fcloud.zzst.top | 101.69.128.55 | China - Zhejiang | ||
cfg.imtt.qq.com | 60.29.240.17 | China - Tianjin | ||
e.189.cn | 42.123.76.65 | China - Beijing | ||
cgicol.amap.com | 110.253.189.212 | China - Hebei | ||
cashier.sandgate.cn | 203.107.86.172 | China - Zhejiang | ||
img.tupianzj.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
img008.hc360.cn | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
astat.bugly.qcloud.com | 119.28.121.133 | Singapore - Singapore | ||
mobilegw.alipaydev.com | 110.75.132.131 | China - Zhejiang | ||
uniapp.dcloud.net.cn | 119.188.180.230 | China - Shandong | ||
img13.360buyimg.com | 211.90.134.70 | China - Jiangsu | ||
lbs-3dtiles-service.amap.com | 110.253.188.148 | China - Hebei | ||
m3w.cn | 124.163.195.65 | China - Shanxi | ||
yuntuapi.amap.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.w3.org | 104.18.22.19 | United States of America - California | ||
android.bugly.qq.com | 124.95.225.169 | China - Liaoning | ||
fhc-1310050534.cos.ap-nanjing.myqcloud.com | 112.80.252.190 | China - Jiangsu | ||
apilocate.amap.com | 106.11.43.81 | China - Beijing | ||
d-gt.getui.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
ns.adobe.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
ads.adfunlink.com | 123.56.224.183 | China - Beijing | ||
img0.imgtn.bdimg.com | 60.6.196.48 | China - Hebei | ||
gd4.alicdn.com | 221.194.162.248 | China - Hebei | ||
b-ssl.duitang.com | 123.6.28.41 | China - Henan | ||
img.52z.com | 103.215.36.179 | China - Jiangsu | ||
debugtbs.qq.com | 60.29.240.122 | China - Tianjin | ||
lbs.amap.com | 110.253.189.212 | China - Hebei | ||
api-push.in.meizu.com | 206.161.233.191 | United States of America - Virginia | ||
183.240.22.110 | 183.240.22.110 | China - Guangdong | ||
at.alicdn.com | 120.52.78.241 | China - Hebei | ||
zxid-m.mobileservice.cn | 101.69.207.69 | China - Zhejiang | ||
open.e.189.cn | 42.123.76.75 | China - Beijing | ||
m.pinduoduo.com | 150.158.224.195 | China - Beijing | ||
image5.suning.cn | 61.163.161.138 | China - Henan | ||
boardy.huanqiu.com | 124.95.151.231 | China - Liaoning | ||
csmobile.alipay.com | 203.209.245.120 | China - Zhejiang | ||
en.wikipedia.org | 31.13.94.41 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
m.1688.com | 125.39.103.186 | China - Tianjin | ||
buy.cloud.tencent.com | 123.125.244.81 | China - Beijing | ||
gd3.alicdn.com | 119.167.237.190 | China - Shandong | ||
spark.appc02.com | 125.39.27.211 | China - Tianjin | ||
im.sdk.qcloud.com | 221.204.15.89 | China - Shanxi | ||
h5.m.taobao.com | 125.38.11.130 | China - Tianjin | ||
mdap.mpaas.cn-hangzhou.aliyuncs.com | 118.31.168.191 | China - Zhejiang | ||
att.bbs.duowan.com | 120.79.182.137 | China - Zhejiang | ||
img.alicdn.com | 202.110.112.236 | China - Henan | ||
kycwa.tencentcloudapi.com | 42.193.129.64 | China - Beijing | ||
images.jaadee.com | 1.190.42.192 | China - Heilongjiang | ||
resolver.msg.xiaomi.net | 114.247.154.13 | China - Beijing | ||
wap.amap.com | 221.194.182.228 | China - Hebei | ||
tdid.m.qq.com | 60.29.240.40 | China - Tianjin | ||
grs.dbankcloud.cn | 49.4.40.185 | China - Guangdong | ||
kjur.github.io | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
m.toutiao.com | 106.74.132.35 | China - Shandong | ||
img.zcool.cn | 116.196.150.173 | China - Zhejiang | ||
h5live.chinadatapay.com | 117.131.123.212 | China - Shanghai | ||
s.yun-live.com | 221.204.15.87 | China - Shanxi | ||
server.test.eapie.com | 168.76.252.32 | South Africa - Free State | ||
api.weixin.qq.com | 112.65.193.153 | China - Shanghai | ||
kycwa-test.tencentcloudapi.com | 42.194.142.11 | China - Beijing | ||
abroad.apilocate.amap.com | 59.82.44.11 | China - Shanghai | ||
tongji.dcloud.io | 115.159.193.57 | China - Beijing | ||
quilljs.com | 172.66.43.93 | United States of America - California | ||
grs.dbankcloud.eu | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
loggw-exsdk.alipay.com | 110.76.6.71 | China - Zhejiang | ||
gd2.alicdn.com | 124.95.151.217 | China - Liaoning | ||
metrics5.data.hicloud.com | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
gd1.alicdn.com | 221.194.162.248 | China - Hebei | ||
m.jd.com | 120.52.87.77 | China - Hebei | ||
metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn | 111.202.16.252 | China - Beijing | ||
img5.imgtn.bdimg.com | 60.6.196.48 | China - Hebei | ||
msv6.wosms.cn | 123.125.99.19 | China - Beijing | ||
jiesen173.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com | 112.74.1.114 | China - Guangdong | ||
dualstack-arestapi.amap.com | 39.98.22.142 | China - Zhejiang | ||
m5.amap.com | 59.82.112.99 | China - Zhejiang | ||
10.38.162.35 | 10.38.162.35 | - - - | ||
wx.tenpay.com | 220.196.148.65 | China - Jiangsu | ||
schemas.android.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
tbsrecovery.imtt.qq.com | 61.181.204.91 | China - Tianjin | ||
opencloud.wostore.cn | 116.128.209.136 | China - Beijing | ||
apis.map.qq.com | 116.130.224.140 | China - Beijing | ||
open.e.kuaishou.com | 116.136.202.194 | China - Nei Mongol | ||
sdk-open-phone.getui.com | 124.160.155.44 | China - Zhejiang | ||
mobilegwpre.alipay.com | 110.75.138.35 | China - Zhejiang | ||
fhc-1322858532.cos.ap-nanjing.myqcloud.com | 112.80.252.187 | China - Jiangsu | ||
aid.mobileservice.cn | 101.69.207.68 | China - Zhejiang | ||
r14t9.ios0.vip | 60.222.116.106 | China - Shanxi | ||
211.151.146.65 | 211.151.146.65 | China - Beijing | ||
m.bilibili.com | 221.15.71.66 | China - Henan | ||
wap.cmpassport.com | 112.33.111.233 | China - Anhui | ||
img.99114.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
static.yximgs.com | 61.182.130.227 | China - Hebei | ||
o.alicdn.com | 116.196.142.241 | China - Zhejiang | ||
video-haodanku-com.cdn.fudaiapp.com | 119.176.25.138 | China - Shandong | ||
data-drcn.push.dbankcloud.com | 49.4.40.58 | China - Guangdong | ||
dc.sigmob.cn | 127.0.0.1 | - - - | ||
metrics5.dt.dbankcloud.ru | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
data-dra.push.dbankcloud.com | 119.8.163.189 | Singapore - Singapore | ||
apps.samsung.com | 104.17.142.17 | United States of America - California | ||
img001.hc360.cn | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sdb.sandpay.com.cn | 203.107.86.172 | China - Zhejiang | ||
console.intl.cloud.tencent.com | 123.125.244.81 | China - Beijing | ||
www.yjlive.cn | 107.149.17.159 | United States of America - California | ||
cpro.baidustatic.com | 101.72.203.38 | China - Hebei | ||
norma-external-collect.meizu.com | 183.60.176.112 | China - Guangdong | ||
demos.trtc.tencent-cloud.com | 116.136.188.184 | China - Nei Mongol | ||
wx4.dxiamen.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.k73.com | 119.188.172.248 | China - Shandong | ||
www.getui.com | 124.160.116.170 | China - Zhejiang | ||
mobilegw.alipay.com | 203.209.243.98 | China - Zhejiang | ||
img.pconline.com.cn | 221.15.69.48 | China - Henan | ||
ss1.bdstatic.com | 218.68.136.32 | China - Tianjin | ||
grs.platform.dbankcloud.ru | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
pic.rmb.bdstatic.com | 60.221.222.1 | China - Shanxi | ||
rs.eonfox.cc | 116.62.169.105 | China - Zhejiang | ||
vkceyugu.cdn.bspapp.com | 221.194.139.199 | China - Hebei | ||
www.google.com | 199.59.148.20 | United States of America - California | ||
img1.imgtn.bdimg.com | 60.6.196.48 | China - Hebei | ||
cn.register.xmpush.xiaomi.com | 123.125.102.39 | China - Beijing | ||
debugx5.qq.com | 60.29.240.122 | China - Tianjin | ||
crbug.com | 216.239.32.29 | United States of America - California | ||
img.ef43.com.cn | 103.233.8.232 | Hong Kong - Hong Kong | ||
www.adintl.cn | 39.106.82.180 | China - Zhejiang | ||
er.dcloud.io | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
playvideo.qcloud.com | 123.125.244.81 | China - Beijing | ||
192.168.1.169 | 192.168.1.169 | - - - | ||
news.sohu.com | 221.204.209.110 | China - Shanxi | ||
i.meituan.com | 103.37.152.41 | China - Beijing | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
b-gy.getui.nethttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
mp-a9b1159f-d5e4-4ecf-a422-1bd422a2ce3a.cdn.bspapp.com | 116.142.237.65 | China - Beijing | ||
timgsa.baidu.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
tools.ibookeee.com | 47.114.95.98 | China - Zhejiang | ||
xbjz1.oss-cn-beijing.aliyuncs.com | 61.135.144.166 | China - Beijing | ||
img-cdn-qiniu.dcloud.net.cn | 221.204.14.51 | China - Shanxi | ||
mdc.html5.qq.com | 116.130.223.178 | China - Beijing | ||
miniprogram-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
maps.apple.com | 101.75.251.71 | China - Hebei | ||
grs.dbankcloud.asia | 121.36.117.149 | China - Beijing | ||
api.next.bspapp.com | 203.107.60.33 | China - Zhejiang | ||
ip.adipman.net | 114.55.146.25 | China - Zhejiang | ||
wb.amap.com | 110.253.189.212 | China - Hebei | ||
s.click.taobao.com | 59.82.31.175 | China - Zhejiang | ||
img4.imgtn.bdimg.com | 60.6.196.48 | China - Hebei | ||
share.fhvx.cn | 39.98.46.21 | China - Zhejiang | ||
attach.bbs.miui.com | 116.196.136.253 | China - Zhejiang | ||
ikids.61kids.com.cn | 154.31.248.2 | Germany - Hessen | ||
adxtool.sigmob.cn | 39.106.166.112 | China - Zhejiang |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
xxx@email.elided |
aegon/chrome/base/PiiElider.java |
danikula@gmail.com |
com/fl/saas/videocache/HttpUrlSource.java |
.apk@classes.dex |
com/kuaishou/weapon/p0/ac.java |
danikula@gmail.com |
com/kwad/sdk/core/videocache/h.java |
xxx@email.elided |
com/tencent/liteav/base/PiiElider.java |
lapo@lapo.it |
摸瓜V2引擎 |
kenji.urushima@gmail.com |
摸瓜V2引擎 |
m8ch88l@gmail.com |
摸瓜V2引擎 |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
17179869184 |
com/kwai/video/player/KsMediaMeta.java |
14159265358 |
com/tencent/ugc/videoprocessor/transitions/BounceFilter.java |
16222222222 |
com/xlx/speech/voicereadsdk/l/e.java |
17222222222 |
com/xlx/speech/voicereadsdk/l/e.java |
18222222222 |
com/xlx/speech/voicereadsdk/l/e.java |
19222222222 |
com/xlx/speech/voicereadsdk/l/e.java |
17179869184 |
tv/danmaku/ijk/media/player/IjkMediaMeta.java |
18888888888 |
摸瓜V2引擎 |
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=zg, ST=fj, L=fj, O=jhyxin, OU=jhyx, CN=jhyx
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2021-08-30 04:32:13+00:00
有效期至: 2121-08-06 04:32:13+00:00
发行人: C=zg, ST=fj, L=fj, O=jhyxin, OU=jhyx, CN=jhyx
序列号: 0x20c850d
哈希算法: sha256
md5值: c62ce116331bc6e3fa234c5b8fc4439e
sha1值: 9dac4694dea80c87ea96dd87607ddce1008e8b70
sha256值: 36a7df5917e2f3e39764be49937628946c81b69909b82f10e6143b49618d4c5e
sha512值: ad26606ca494f8080bc4dab7225ccec630a5a6d334731c9f853993642afc0c2eae18143969d401c25e451b3ab082e59b7cfaa6e254fb041506874d01b6f11e60
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 89fa046cb291896196107e2a9783ff5bd0bec5a0be3ab4440288adf32f33e5f7
硬编码敏感信息
"dcloud_common_user_refuse_api" : "the user denies access to the API"
"dcloud_feature_confusion_exception_no_private_key_input" : "no private key input"
"dcloud_feature_oauth_univerify_plugin_description" : "onekey login"
"dcloud_feature_oauth_weixin_plugin_description" : "wechat"
"dcloud_io_without_authorization" : "not authorized"
"dcloud_oauth_authentication_failed" : "failed to obtain authorization to log in to the authentication service"
"dcloud_oauth_empower_failed" : "the Authentication Service operation to obtain authorized logon failed"
"dcloud_oauth_logout_tips" : "not logged in or logged out"
"dcloud_oauth_oauth_not_empower" : "oAuth authorization has not been obtained"
"dcloud_oauth_token_failed" : "failed to get token"
"dcloud_permissions_reauthorization" : "reauthorize"
"dcloud_tips_certificate" : "certificate"
"ksad_ad_default_author" : "@可爱的广告君创造的原声"
"ksad_ad_default_username" : "@可爱的广告君"
"security_public_key" : "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC8hzUojzHX8jDL+97pqr7CaLiKSsZ0aOES7FUcX7vh9PoEDbCKNCTakRXdS5EiurPk3QpvsAGbfyIs7JWKm4py9KcIdJsZRh9onknVeAVlU++jnrGFGEYfQb8iKzClN059gYeeJBs9mwi7RGU9tj0KHUG659v5sMBxv7zNse3fJQIDAQAB"
"umcsdk_oauth_version_name" : "v1.4.1"
"dcloud_common_user_refuse_api" : "用户拒绝该API访问"
"dcloud_feature_confusion_exception_no_private_key_input" : "私钥数据为空"
"dcloud_feature_oauth_univerify_plugin_description" : "一键登录"
"dcloud_feature_oauth_weixin_plugin_description" : "微信"
"dcloud_io_without_authorization" : "没有获得授权"
"dcloud_oauth_authentication_failed" : "获取授权登录认证服务操作失败"
"dcloud_oauth_empower_failed" : "获取授权登录认证服务操作失败"
"dcloud_oauth_logout_tips" : "未登录或登录已注销"
"dcloud_oauth_oauth_not_empower" : "尚未获取oauth授权"
"dcloud_oauth_token_failed" : "获取token失败"
"dcloud_permissions_reauthorization" : "重新授权"
"dcloud_tips_certificate" : "证书"
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
uni.UNI45BB54E.permission.KW_SDK_BROADCAST | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 |
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 危险 | 允许应用程序请求安装包。 | 恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。 |
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES | 正常 | 允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何 | |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.REORDER_TASKS | 正常 | 重新排序正在运行的应用程序 | 允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前 |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危险 | 精细定位(GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 |
android.permission.SET_WALLPAPER | 正常 | 设置壁纸 | 允许应用程序设置系统壁纸 |
android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
getui.permission.GetuiService.uni.UNI45BB54E | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 危险 | 显示系统级警报 | 允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕 |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.RECORD_AUDIO | 危险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 |
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 |
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 正常 | 蓝牙管理 | 允许应用程序发现和配对蓝牙设备。 |
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT | 未知 | 调用了未知的操作 | |
uni.UNI45BB54E.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
uni.UNI45BB54E.push.permission.MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
uni.UNI45BB54E.permission.C2D_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
uni.UNI45BB54E.permission.GYRECEIVER | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.WRITE_SETTINGS | 危险 | 修改全局系统设置 | 允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。 |
android.permission.MODIFY_PHONE_STATE | 系统需要 | 修改电话状态 | 允许应用程序控制设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以切换网络,打开和关闭电话收音机等,而无需通知您 |
android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息 |
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM | 正常 | 允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作 | |
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | 危险 | 后台访问位置 | 允许应用程序在后台访问位置 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_CAMERA | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY | 正常 | 希望访问通知策略的应用程序的标记权限。 | |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.MANAGE_OWN_CALLS | 正常 | 允许调用应用程序通过自我管理的 ConnectionService API 管理自己的调用 | |
uni.UNI45BB54E.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
uni.UNI45BB54E.permission.PUSH_PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.INSTALL_PACKAGES | 系统需要 | 直接安装应用程序 | 允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序 |
android.permission.BIND_CARRIER_MESSAGING_SERVICE | 合法 | 允许绑定到运营商应用中的服务的系统进程将拥有此权限 | |
android.permission.CALL_PHONE | 危险 | 直接拨打电话号码 | 允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码 |
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
android.permission.FLASHLIGHT | 正常 | 控制手电筒 | 允许应用程序控制手电筒 |
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS | 危险 | 装载和卸载文件系统 | 允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统 |
