温馨提示:APP静态检测会有结果不完整的现象,如有疑问或建议, 可加入我们的微信群讨论
文件信息
文件名 base.apk文件大小 117.56MB
MD5值 944a786a2f7ab6463484d2131ddf9ad7
SHA1值 82255729e1a6aab61ac01303e8f813504f5e909f
SHA256值 50cbc8ac4b03f0f10082ae867a439651d8d76f90e2ebe28d48d1f1ecbdb1687f
APK信息
APK名称 None包名 com.bestplaceapps.sortup
主活动 com.unity3d.player.UnityPlayerActivity
安卓版本名称 0.6.1
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
init-mp.fyber.com | 34.49.219.143 | United States of America - California | ||
p16-sign-sg.tiktokcdn.com | 69.171.228.74 | United States of America - California | ||
xml.org | 104.239.142.8 | United States of America - Texas | ||
sregister.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
md.applvn.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
md.applovin.com | 34.149.244.207 | United States of America - Missouri | ||
simpression.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sonelink.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
market.android.com | 142.250.73.78 | United States of America - California | ||
sadrevenue.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
play.google.com | 8.7.198.46 | United States of America - Louisiana | ||
d.applovin.com | 34.110.179.88 | United States of America - Missouri | ||
ms.applovin.com | 34.102.162.219 | United States of America - Missouri | ||
schemas.android.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
api16-endcard-pack-sg.pangle.io | 23.218.94.205 | Australia - New South Wales | ||
b.applovin.com | 35.241.1.16 | United States of America - Missouri | ||
scdn-stestsettings.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
config.safedk.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
applovin.com | 141.193.213.10 | United States of America - Texas | ||
smonitorsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.applovin.com | 141.193.213.11 | United States of America - Texas | ||
svalidate.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sars.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
monetization-support.applovin.com | 34.110.151.135 | United States of America - Missouri | ||
dash.applovin.com | 34.8.47.67 | United States of America - California | ||
schemas.applovin.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sviap.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
target.my.com | 89.221.236.19 | Russian Federation - Moskva | ||
sinapps.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
xmlpull.org | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
appmetrica.io | 213.180.204.242 | Russian Federation - Moskva | ||
adx.ads.vungle.com | 23.23.224.14 | United States of America - Virginia | ||
subscription.adjust.io | 185.151.204.44 | Germany - Berlin | ||
analytics.us.tiktok.com | 69.63.176.15 | United States of America - California | ||
lf-static.tiktokpangle-cdn-us.com | 23.220.70.34 | Japan - Tokyo | ||
rt.applovin.com | 34.117.147.68 | United States of America - Missouri | ||
ns.adobe.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
gdpr.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
gateway.unityads.unity3d.com | 34.149.76.49 | United States of America - Missouri | ||
prod-a.applovin.comhttps | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
app.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
ssrv.adjust.io | 185.151.204.1 | Germany - Berlin | ||
googleads.g.doubleclick.net | 114.250.70.38 | China - Beijing | ||
www.amazon.com | 18.164.167.27 | United States of America - California | ||
yandex.ru | 77.88.55.88 | Russian Federation - Moskva | ||
www.example.com | 23.56.227.78 | Japan - Tokyo | ||
rt.applvn.com | 34.117.147.68 | United States of America - Missouri | ||
sts.applovin.com | 34.111.80.193 | United States of America - Missouri | ||
sattr.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
events.ads.vungle.com | 34.193.147.169 | United States of America - Virginia | ||
aps-webhandler.appsflyer.com | 13.226.210.103 | United States of America - California | ||
api16-access-sg.pangle.io | 23.218.94.205 | Australia - New South Wales | ||
sconversions.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
ad.mail.ru | 95.163.41.56 | Russian Federation - Moskva | ||
www.pangleglobal.com | 23.218.94.222 | Australia - New South Wales | ||
www.w3.org | 104.18.22.19 | United States of America - California | ||
p.applov.in | 34.8.47.67 | United States of America - California | ||
backapi.rustore.ru | 95.163.61.56 | Russian Federation - Moskva | ||
gist.github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
whatwg.org | 165.227.248.76 | United States of America - New Jersey | ||
subscription.adjust.com | 185.151.204.52 | Germany - Berlin | ||
slaunches.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
appgallery.cloud.huawei.com | 49.4.35.16 | China - Guangdong | ||
scdn-ssettings.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
scar.unityads.unity3d.com | 34.128.182.103 | United States of America - Missouri | ||
developer.apple.com | 17.253.85.201 | Hong Kong - Hong Kong | ||
ssdk-services.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
appgallery.huawei.com | 121.36.119.11 | China - Beijing | ||
a.applovin.com | 34.117.147.68 | United States of America - Missouri | ||
compliance.iabtechnologylab.com | 185.199.109.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
gdpr.adjust.io | 185.151.204.1 | Germany - Berlin | ||
subscription.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
privacy.vungle.com | 23.46.130.15 | Japan - Osaka | ||
a.applvn.com | 34.117.147.68 | United States of America - Missouri | ||
api16-access-ttp.tiktokpangle.us | 23.193.186.49 | Japan - Tokyo | ||
app.adjust.com | 185.151.204.9 | Germany - Berlin | ||
assets.applovin.com | 34.120.175.182 | United States of America - Missouri | ||
sf16-static.i18n-pglstatp.com | 23.220.70.19 | Japan - Tokyo | ||
mobile.yandexadexchange.net | 213.180.193.198 | Russian Federation - Moskva | ||
support.google.com | 142.250.69.174 | United States of America - California | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
edge.safedk.com | 34.120.33.51 | United States of America - Missouri | ||
ms.applvn.com | 34.102.162.219 | United States of America - Missouri | ||
apps.rustore.ru | 95.163.61.56 | Russian Federation - Moskva | ||
ssrv.adjust.com | 185.151.204.2 | Germany - Berlin | ||
my.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
logs.ads.vungle.com | 3.210.210.120 | United States of America - Virginia | ||
gdpr.adjust.com | 185.151.204.50 | Germany - Berlin | ||
config.ads.vungle.com | 18.180.45.184 | Japan - Tokyo | ||
ssrv.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
vid.applovin.com | 34.160.64.118 | United States of America - Missouri | ||
webview.unityads.unity3d.com | 3.167.212.74 | United States of America - Washington | ||
schemas.microsoft.com | 13.107.246.73 | United States of America - Washington | ||
www.fyber.com | 151.101.91.52 | United States of America - California | ||
cdn2.inner-active.mobi | 151.101.91.52 | United States of America - California | ||
www.youtube.com | 142.250.217.110 | United States of America - California | ||
www.samsungapps.com | 52.31.24.56 | Ireland - Dublin | ||
sdlsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
startup.mobile.yandex.net | 213.180.204.244 | Russian Federation - Moskva | ||
sgcdsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
d.applvn.com | 34.110.179.88 | United States of America - Missouri | ||
www.googletagmanager.com | 114.250.65.41 | China - Beijing | ||
exoplayer.dev | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
developer.android.com | 142.250.69.174 | United States of America - California | ||
sapp.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
svalidate-and-log.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
developers.applovin.com | 34.160.22.255 | United States of America - Missouri | ||
app.adjust.io | 185.151.204.1 | Germany - Berlin | ||
sf16-scmcdn-sg.ibytedtos.com | 23.220.68.145 | Japan - Tokyo |
URL线索
邮箱线索
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
17179869184 |
com/applovin/impl/sdk/l.java |
17179869184 |
com/caverock/androidsvg/SVGParser.java |
17179869184 |
com/caverock/androidsvg/SVG.java |
17179869184 |
com/caverock/androidsvg/SVGAndroidRenderer.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: False
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2025-03-12 10:16:42+00:00
有效期至: 2055-03-12 10:16:42+00:00
发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android
序列号: 0xa6d7c02284bf47212893459cc102304043cf24e2
哈希算法: sha256
md5值: a77bb2d43ada12495eb024d7551d14e0
sha1值: 267d6b8334f0ea5f3adfeddba5175f1c15c6323c
sha256值: 5c613cc83500be8802fa99fe67f465ab36e319ae7dbac54a9786b98b05cb3479
sha512值: 170300e6353a8df604911fae73ca90d4c94c323a720c87af5bb875e03e73ffb5d38dd503ec9a3324ca0628e28487678c48cd268dfa1ad1a259439a2735504dbb
公钥算法: rsa
密钥长度: 4096
指纹: fcf4d7ccdc10ee31dfc3d814bd817fb498410ec364524ef156e32416eebd156b
硬编码敏感信息
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
com.applovin.array.apphub.permission.BIND_APPHUB_SERVICE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.android.vending.BILLING | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_TOPICS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE | 合法 | C2DM 权限 | 云到设备消息传递的权限 |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
com.bestplaceapps.sortup.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.android.vending.CHECK_LICENSE | 未知 | 调用了未知的操作 |