温馨提示:APP静态检测会有结果不完整的现象,如有疑问或建议, 可加入我们的微信群讨论
文件信息
文件名 exness-app.apk文件大小 86.9MB
MD5值 6ea3b43f42da1e884af3699c1f2b5aac
SHA1值 1c60c9b3f2a059adf0b3657df53287cb3b8426cc
SHA256值 72cf5716447a77f0cf711ac31e354c3a93801df321269323beeb0e6ab7a0fd80
APK信息
APK名称 Exness包名 com.exness.android.pa
主活动 com.exness.features.entry.impl.presentation.EntryActivity
安卓版本名称 3.57.6-china-release
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
api.pushy.me | 52.205.199.157 | United States of America - Virginia | ||
spia.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
bit.ly | 127.0.0.1 | - - - | ||
api.lab.amplitude.com | 151.101.90.132 | United States of America - California | ||
www.docs.developers.amplitude.com | 66.33.60.130 | Canada - Ontario | ||
exness.com | 127.0.0.1 | - - - | ||
sentry2.exness.io | 107.154.196.67 | United States of America - California | ||
stage.app.igodigital.com | 34.237.254.57 | United States of America - Virginia | ||
sconversions.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
xml.org | 104.239.142.8 | United States of America - Texas | ||
api.eu.amplitude.com | 18.158.38.155 | Germany - Hessen | ||
firebase-settings.crashlytics.com | 114.250.65.34 | China - Beijing | ||
svalidate.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
accounts.google.com | 93.46.8.90 | Italy - Lombardia | ||
static.exmobi.mobi | 13.35.37.76 | Taiwan (Province of China) - Taipei | ||
firebase.google.com | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
console.firebase.google.com | 142.250.217.110 | United States of America - California | ||
smonitorsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
jsonip.com | 34.160.111.145 | United States of America - Missouri | ||
simpression.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
metatraderweb.app | 78.140.180.90 | Netherlands - Noord-Holland | ||
scdn-ssettings.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
play.google.com | 59.24.3.174 | Korea (Republic of) - Gyeonggi-do | ||
api2.lab.amplitude.com | 151.101.90.132 | United States of America - California | ||
ssdk-services.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
social-trading.exness.com | 31.13.112.9 | Ireland - Dublin | ||
schemas.android.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sonelink.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
slaunches.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
goo.gl | 142.251.215.238 | United States of America - California | ||
api.ipify.org | 104.26.13.205 | United States of America - California | ||
my.exness.com | 199.59.148.202 | United States of America - California | ||
goo.gle | 67.199.248.12 | United States of America - New York | ||
my.ex-markets.pro | 188.164.248.11 | Netherlands - Noord-Holland | ||
static.exmobi.asia | 188.164.248.11 | Netherlands - Noord-Holland | ||
api.domain | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
scdn-stestsettings.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
my.exnessaffiliates.com | 107.154.196.37 | United States of America - California | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
www.google.com | 199.16.158.12 | United States of America - California | ||
firebaseinstallations.googleapis.com | 142.250.217.74 | United States of America - California | ||
pp.exxesspp.com | 107.154.196.37 | United States of America - California | ||
api.myip.com | 157.240.17.36 | Switzerland - Zurich | ||
app.igodigital.com | 35.168.70.169 | United States of America - Virginia | ||
api-bdc.net | 76.223.87.32 | United States of America - Washington | ||
svalidate-and-log.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
my.exaffiliate.com | 188.164.248.66 | Netherlands - Noord-Holland | ||
ap.api.fpjs.io | 3.33.219.3 | United States of America - Washington | ||
developer.android.com | 142.251.215.238 | United States of America - California | ||
mct9813hhqdnlxcbzr0tkgn9rhhm.device.marketingcloudapis.com | 13.111.18.59 | United States of America - California | ||
developer.apple.com | 17.253.85.205 | Hong Kong - Hong Kong | ||
aomedia.org | 199.59.148.20 | United States of America - California | ||
xmlpull.org | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
app-measurement.com | 114.250.64.33 | China - Beijing | ||
api.fpjs.io | 76.223.60.10 | United States of America - Washington | ||
md.domain | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
ns.adobe.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
download.mql5.com | 27.111.161.152 | Hong Kong - Hong Kong | ||
api.seeip.org | 23.128.64.156 | United States of America - Oregon | ||
sattr.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sregister.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
google.com | 59.24.3.174 | Korea (Republic of) - Gyeonggi-do | ||
sinapps.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
issuetracker.google.com | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
eu.api.fpjs.io | 99.83.255.25 | United States of America - Washington | ||
sdlsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.googleadservices.com | 114.250.63.38 | China - Beijing | ||
appassets.androidplatform.net | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
md.eccalls.mobi | 188.164.248.34 | Netherlands - Noord-Holland | ||
input.frontrics.site | 52.77.161.232 | Singapore - Singapore | ||
sapp.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
salesforce-marketingcloud.github.io | 185.199.109.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
javax.xml.xmlconstants | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.exness.com | 103.252.114.61 | Singapore - Singapore | ||
www.exnessaffiliates.com | 107.154.196.37 | United States of America - California | ||
sgcdsdk.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
10.0.2.2 | 10.0.2.2 | - - - | ||
api2.amplitude.com | 52.40.67.33 | United States of America - Oregon | ||
www.w3.org | 104.18.22.19 | United States of America - California | ||
pp.eksnecc.com | 188.164.248.42 | Netherlands - Noord-Holland | ||
pay.ibex.exchange | 107.154.196.37 | United States of America - California | ||
sadrevenue.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
privacy-sandbox.appsflyersdk.com | 13.35.49.83 | Japan - Tokyo | ||
get.exness.help | 104.18.248.37 | United States of America - California | ||
download.feedder.com | 188.164.248.72 | Netherlands - Noord-Holland | ||
premier.exness.com | 108.160.165.212 | United States of America - California | ||
sviap.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
sars.s | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
g.co | 142.250.217.78 | United States of America - California |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
u0013android@android.com0 |
KI/m.java |
u0013android@android.com |
KI/m.java |
support@exness.com |
com/exness/main/impl/presentation/main/view/AccountDeletionDialog.java |
42a1ac4658f4328a6221@sentry2.exness |
io/sentry/b2.java |
support@exness.com |
Ao/a.java |
support@exness.com |
Bu/a.java |
42a1ac4658f4328a6221@sentry2.exness |
id/C4017a.java |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
16222222222 |
C/C0290x.java |
15552000000 |
lJ/C4889u0.java |
17179869184 |
y5/H0.java |
17179869184 |
y5/x0.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=CY, L=Limassol, O=Exness, OU=MD, CN=Dmitrii Shustov
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2017-04-13 08:58:24+00:00
有效期至: 2042-04-07 08:58:24+00:00
发行人: C=CY, L=Limassol, O=Exness, OU=MD, CN=Dmitrii Shustov
序列号: 0x7e6f5553
哈希算法: sha256
md5值: b4c7f902afefb79f8537b9657318ba20
sha1值: f6beb3846e8707851f7a9aae1e21e0fb0e2f232a
sha256值: e6d13cb570b9e15437090db3d181e8f86a9b581b74f76e2e21b271e2653583ef
sha512值: 73f8a325f2887243aeea57c3647832d0fb25975caf91fdef286637092533c56e0795546e2725cc16ab8b37d82cbfdca799b0a9268d17944c4113f0fbbf5866af
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: cda72ef92a4115e24ba64ce9a09414e0af9eaeb4e01252f193a1f1f61758b888
硬编码敏感信息
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM | 正常 | 允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作 | |
android.permission.USE_BIOMETRIC | 正常 | 允许应用使用设备支持的生物识别模式。 | |
android.permission.USE_FINGERPRINT | 正常 | allow use of指纹 | 该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 正常 | 开机时自动启动 | 允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度 |
com.android.vending.CHECK_LICENSE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR | 正常 | 展开/折叠状态栏 | 允许应用程序展开或折叠状态栏 |
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE | 合法 | C2DM 权限 | 云到设备消息传递的权限 |
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.exness.permission.MESSAGING.com.exness.android.pa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.exness.android.pa.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 |