文件信息
文件名 keekxiongqiu.apk文件大小 145.96MB
MD5值 430adf8b3a8f26b68a7cabf92491b37b
SHA1值 770283e58ad619a21fc66b3c6926ea5c14886e1a
SHA256值 d775eff3a48d143e7e5a15831b83b3f895d151ea079e6662805564a75a7e9f52
APK信息
APK名称 可可星球包名 com.kekexingqiu.app
主活动 com.tuantuan.live.ui.activity.SplashActivity
安卓版本名称 1.1.2
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
sim-fqs.sudden.ltd | 123.125.46.191 | China - Beijing | ||
h.trace.qq.com | 113.56.189.162 | China - Hubei | ||
schemas.android.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
verify.cmpassport.com | 120.232.169.172 | China - Guangdong | ||
api.htp.ad-scope.com.cn | 47.94.43.167 | China - Zhejiang | ||
norma-external-collect.meizu.com | 183.60.176.112 | China - Guangdong | ||
h5.test.kkxq.live | 10.10.4.109 | - - - | ||
kycwa.tencentcloudapi.com | 42.193.129.64 | China - Beijing | ||
loggw-exsdk.alipay.com | 119.42.231.3 | China - Zhejiang | ||
www.pgyer.com | 61.48.83.227 | China - Beijing | ||
nisportal.10010.com | 124.64.196.20 | China - Beijing | ||
data-dra.push.dbankcloud.com | 119.8.163.189 | Singapore - Singapore | ||
id6.me | 42.123.76.150 | China - Beijing | ||
grs.dbankcloud.eu | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
pay.test.kkxq.live | 10.10.4.109 | - - - | ||
data-drru.push.dbankcloud.com | 159.138.202.31 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
cgi.connect.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
oss-cn-.aliyuncs.comor | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
cos-android-sdk-doc-1253960454.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 112.86.231.33 | China - Jiangsu | ||
open.weibo.cn | 123.126.45.166 | China - Beijing | ||
resolver.msg.xiaomi.net | 114.247.154.13 | China - Beijing | ||
metrics5.dt.dbankcloud.ru | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
plbslog.umeng.com | 36.156.202.73 | China - Jiangsu | ||
xml.apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
px.ucweb.com | 116.132.217.40 | China - Hebei | ||
greenrobot.org | 85.13.163.69 | Germany - Thuringen | ||
htrace.wetvinfo.com | 60.28.215.54 | China - Tianjin | ||
grs.dbankcloud.cn | 49.4.35.251 | China - Guangdong | ||
commons.apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
grs.dbankcloud.asia | 121.36.116.8 | China - Beijing | ||
log.tbs.qq.com | 124.95.231.218 | China - Liaoning | ||
abtest.volceapplog.com | 123.125.216.218 | China - Beijing | ||
oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com | 112.74.1.68 | China - Guangdong | ||
tobapplog.volceapplog.com | 123.125.216.215 | China - Beijing | ||
metrics5.data.hicloud.com | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
api-push.meizu.com | 221.5.93.66 | China - Guangdong | ||
m.kkxq.live | 61.48.83.207 | China - Beijing | ||
xml.org | 104.239.240.11 | United States of America - Texas | ||
tun-cos-1258344701.file.myqcloud.com | 123.6.2.85 | China - Henan | ||
service.weibo.com | 116.133.8.19 | China - Beijing | ||
photo.kkxq.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
m.aiyi.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
miniprogram-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
api.weibo.com | 123.126.45.166 | China - Beijing | ||
login.sina.com.cn | 116.133.8.36 | China - Beijing | ||
metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn | 111.202.16.252 | China - Beijing | ||
cgi.qplus.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
klink.volceapplog.com | 123.125.216.218 | China - Beijing | ||
api-push.in.meizu.com | 206.161.233.191 | United States of America - Virginia | ||
otheve.beacon.qq.com | 113.56.189.125 | China - Hubei | ||
mdc.html5.qq.com | 125.39.196.199 | China - Tianjin | ||
alogus.umeng.com | 223.109.148.178 | China - Jiangsu | ||
openmobile.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
alink.volceapplog.com | 123.125.216.217 | China - Beijing | ||
imgcache.qq.com | 124.163.196.249 | China - Shanxi | ||
h5.m.taobao.com | 123.125.216.189 | China - Beijing | ||
open.weixin.qq.com | 140.207.121.14 | China - Shanghai | ||
othstr.beacon.qq.com | 140.206.162.29 | China - Shanghai | ||
sim-fqs.sudcdn.cloud | 104.18.48.199 | United States of America - California | ||
tdid.m.qq.com | 60.29.240.40 | China - Tianjin | ||
dev-fqs.sud.ltd | 123.6.2.85 | China - Henan | ||
a.gdt.qq.com | 220.194.116.30 | China - Tianjin | ||
ad.partner.gifshow.com | 103.102.202.39 | China - Beijing | ||
cfg.imtt.qq.com | 60.28.172.238 | China - Tianjin | ||
mobilegw.alipaydev.com | 110.75.132.131 | China - Zhejiang | ||
data-dre.push.dbankcloud.com | 80.158.49.244 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
grs.dbankcloud.com | 60.28.193.195 | China - Tianjin | ||
event.gdt.qq.com | 157.255.221.54 | China - Guangdong | ||
pms.mb.qq.com | 60.29.240.17 | China - Tianjin | ||
debugx5.qq.com | 60.29.240.122 | China - Tianjin | ||
eco.taobao.com | 59.82.122.165 | China - Zhejiang | ||
ulogs.umeng.com | 223.109.148.178 | China - Jiangsu | ||
xmlpull.org | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
pay.aiyi.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
api.e.kuaishou.com | 116.136.202.194 | China - Nei Mongol | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
errlogos.umeng.com | 47.246.110.96 | Singapore - Singapore | ||
127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - - - | ||
mobilegwpre.alipay.com | 110.75.138.35 | China - Zhejiang | ||
www.slf4j.org | 159.100.250.151 | Switzerland - Zurich | ||
android.bugly.qq.com | 124.95.225.146 | China - Liaoning | ||
msv6.wosms.cn | 123.125.99.31 | China - Beijing | ||
log.snssdk.com | 123.125.216.194 | China - Beijing | ||
wappaygw.alipay.com | 123.125.216.192 | China - Beijing | ||
docs.objectbox.io | 104.18.40.47 | United States of America - California | ||
miniprogram-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
dypnsapi.aliyuncs.com | 106.11.211.236 | China - Zhejiang | ||
e.189.cn | 42.123.76.65 | China - Beijing | ||
mclient.alipay.com | 116.142.245.227 | China - Beijing | ||
c-adash.m.taobao.com | 59.82.39.12 | China - Shanghai | ||
log-api.oceanengine.com | 123.125.216.196 | China - Beijing | ||
idasc-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
fat-fqs.sudcdn.cloud | 104.18.54.192 | United States of America - California | ||
objectbox.io | 85.13.163.69 | Germany - Thuringen | ||
astat.bugly.qcloud.com | 119.28.121.133 | Singapore - Singapore | ||
fqs.sudden.ltd | 119.167.147.251 | China - Shandong | ||
mcgw.alipay.com | 123.125.216.192 | China - Beijing | ||
ocpc.baidu.com | 110.242.68.204 | China - Hebei | ||
h5.kkxq.live | 61.48.83.229 | China - Beijing | ||
kyccdn.tencentcloudapi.com | 123.6.2.85 | China - Henan | ||
databyterangers.com.cn | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
toblog.ctobsnssdk.com | 127.0.0.1 | - - - | ||
idasc-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
applog.snssdk.com | 123.125.216.198 | China - Beijing | ||
astat.bugly.cros.wr.pvp.net | 170.106.118.26 | United States of America - California | ||
down.aiyi.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
toblog.volceapplog.com | 123.125.216.195 | China - Beijing | ||
adash.m.taobao.com | 59.82.39.12 | China - Shanghai | ||
www.grey.kkxq.live | 61.48.83.229 | China - Beijing | ||
mgp.sud.tech | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
photo.aiyi.live | 169.254.254.254 | - - - | ||
utoken.umeng.com | 223.109.148.139 | China - Jiangsu | ||
debugtbs.qq.com | 60.29.240.122 | China - Tianjin | ||
tobapplog.ctobsnssdk.com | 221.204.58.138 | China - Shanxi | ||
api-e189.21cn.com | 222.93.106.185 | China - Jiangsu | ||
alogsus.umeng.com | 223.109.148.130 | China - Jiangsu | ||
toblog-alink.ctobsnssdk.com | 123.125.216.198 | China - Beijing | ||
errnewlog.umeng.com | 223.109.148.180 | China - Jiangsu | ||
snowflake.qq.com | 125.36.181.166 | China - Tianjin | ||
m.grey.kkxq.live | 61.48.83.229 | China - Beijing | ||
fqs.sudcdn.cloud | 104.18.48.199 | United States of America - California | ||
tbs.imtt.qq.com | 61.49.23.222 | China - Beijing | ||
oss.aliyuncs.com | 118.178.29.5 | China - Zhejiang | ||
cn.register.xmpush.xiaomi.com | 221.194.179.52 | China - Hebei | ||
pm.kkxq.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
test.snowflake.qq.com | 221.198.69.15 | China - Tianjin | ||
mobilegw.alipay.com | 203.209.243.98 | China - Zhejiang | ||
grs.platform.dbankcloud.ru | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
kkxq-test-1325714590.cos.ap-beijing.myqcloud.com | 153.3.46.163 | China - Jiangsu | ||
image.cnamedomain.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
fat-fqs.sud.ltd | 119.188.86.134 | China - Shandong | ||
opencloud.wostore.cn | 210.22.123.92 | China - Shanghai | ||
metrics-dra.dt.hicloud.com | 94.74.88.100 | Singapore - Singapore | ||
wap.cmpassport.com | 120.232.169.168 | China - Guangdong | ||
data-drcn.push.dbankcloud.com | 118.194.33.160 | China - Shanghai | ||
developer.umeng.com | 59.82.31.95 | China - Zhejiang | ||
appsupport.qq.com | 60.28.215.27 | China - Tianjin | ||
mpush-api.aliyun.com | 140.205.160.128 | China - Zhejiang | ||
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | 118.31.219.189 | China - Zhejiang | ||
sim-fqs.sud.ltd | 119.167.224.135 | China - Shandong | ||
dev-fqs.sudden.ltd | 116.131.57.112 | China - Beijing | ||
render.alipay.com | 124.95.153.222 | China - Liaoning | ||
m.test.kkxq.live | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
h5.grey.kkxq.live | 61.48.83.229 | China - Beijing | ||
ulogs.umengcloud.com | 223.109.148.178 | China - Jiangsu | ||
metrics2.data.hicloud.com | 80.158.38.48 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
errlog.umeng.com | 223.109.148.142 | China - Jiangsu | ||
pay.kkxq.live | 61.48.83.229 | China - Beijing | ||
ichannel.snssdk.com | 101.26.38.241 | China - Hebei | ||
errnewlogos.umeng.com | 47.246.110.96 | Singapore - Singapore | ||
fqs.sud.ltd | 123.6.2.85 | China - Henan | ||
fat-fqs.sudden.ltd | 119.167.147.251 | China - Shandong | ||
long.open.weixin.qq.com | 112.65.193.150 | China - Shanghai | ||
pslog.umeng.com | 59.82.29.249 | China - Zhejiang |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
danikula@gmail.com |
com/danikula/videocache/k.java |
xxx@email.elided |
com/tencent/liteav/base/PiiElider.java |
x5tbs@tencent.com |
com/tencent/smtt/sdk/X5Downloader.java |
.apk@classes.dex |
com/tencent/turingcam/YVsFX.java |
.apk@classes.dex |
com/tencent/turingfd/sdk/ams/ad/Cstatic.java |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
15811200000 |
com/tuantuan/live/ui/fragment/StatisticFragment.java |
15811200000 |
com/tuantuan/live/ui/fragment/AssociationDateFragment.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: CN=keke, OU=keke, O=keke, L=keke, ST=keke, C=keke
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2024-04-22 08:16:13+00:00
有效期至: 2049-04-16 08:16:13+00:00
发行人: CN=keke, OU=keke, O=keke, L=keke, ST=keke, C=keke
序列号: 0x1
哈希算法: sha256
md5值: 1710342547768582f4cae0a04414cd0e
sha1值: 3be97f2439d4176f19b317857067e72a614551fc
sha256值: 72856bb8ffcdba52b8275a99b2a958596b204ae38760e164fde59f8571b6750e
sha512值: 5b2a8c63a60d11fcd921eb678407a11707763cbb2bad7b626613fe879adc5b58dc7307a1bb35a7e1b68e3e50fcb49708bbf90fcc4ac0fd31a016c745f4ace0ff
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 60a1c7772a86b821aa099b0a2fcfc5e3db3575620430266ca38da70aa5a7cdfe
硬编码敏感信息
"library_roundedimageview_author" : "Vince Mi"
"library_roundedimageview_authorWebsite" : "https://github.com/vinc3m1"
"str_apply_guild_real_name_authentication_tip" : "加入公会需要实名认证"
"str_go_to_authentication" : "去认证"
"str_lock_pwd_success" : "加锁成功"
"str_unlock_pwd_success" : "房间已解锁"
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储 | 允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息 |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 正常 | 开机时自动启动 | 允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度 |
android.permission.REORDER_TASKS | 正常 | 重新排序正在运行的应用程序 | 允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前 |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 危险 | 允许应用程序请求安装包。 | 恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。 |
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 危险 | 显示系统级警报 | 允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕 |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.RECORD_AUDIO | 危险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 |
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 |
android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.tuantuan.live.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.tuantuan.live.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.tuantuan.live.permission.C2D_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危险 | 精细定位(GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 |
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
com.tuantuan.live.openadsdk.permission.TT_PANGOLIN | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE | 合法 | C2DM 权限 | 云到设备消息传递的权限 |
com.sec.android.provider.badge.permission.READ | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。 |
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章 |
android.permission.READ_APP_BADGE | 正常 | 显示应用程序通知 | 允许应用程序显示应用程序图标徽章 |
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ | 未知 | 调用了未知的操作 | |
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa | 未知 | 调用了未知的操作 | |
freemme.permission.msa.SECURITY_ACCESS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.flyme.permission.PUSH | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.push.permission.MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.permission.C2D_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.permission.PUSH_PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.gdt.qq.SEND_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.gdt.qq.RECEIVE_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.kekexingqiu.app.permission.xenv.RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 |