文件信息
文件名 恋长欢app3.8.0.apk文件大小 122.56MB
MD5值 125b065abcb1feca386637633eddcb67
SHA1值 3dee499c8edb5ac6bc778ad7a22b0f03e4f71a18
SHA256值 0516c3bb64c80b6fb20ac181bd375af504958fa5248f86401bbf5005e222818e
APK信息
APK名称 恋长欢包名 com.yuegang.lianchanghuan
主活动 com.xiangyu.chat.activity.home.Splash
安卓版本名称 3.8.1-official
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
nlp.map.qq.com | 116.130.224.82 | China - Beijing | ||
ccs.umeng.com | 110.253.189.138 | China - Hebei | ||
nvs.im.tencent.cn | 60.29.232.105 | China - Tianjin | ||
render.alipay.com | 124.95.153.222 | China - Liaoning | ||
databyterangers.com.cn | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
mcgw.alipay.com | 123.125.216.191 | China - Beijing | ||
ossgw.alicdn.com | 101.72.227.251 | China - Hebei | ||
api.weixin.qq.com | 112.65.193.153 | China - Shanghai | ||
mclient.alipay.com | 218.11.11.151 | China - Hebei | ||
grs.dbankcloud.asia | 121.36.117.149 | China - Beijing | ||
corssdk.map.qq.com | 116.130.220.107 | China - Beijing | ||
lbs6.map.qq.com | 116.130.223.114 | China - Beijing | ||
wappaygw.alipay.com | 123.125.216.191 | China - Beijing | ||
console.intl.cloud.tencent.com | 220.194.123.111 | China - Tianjin | ||
ulogs.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
tobapplog.volceapplog.com | 123.125.216.217 | China - Beijing | ||
demos.trtc.tencent-cloud.com | 123.125.244.81 | China - Beijing | ||
gw.alipayobjects.com | 124.165.216.163 | China - Shanxi | ||
www.rabbitmq.com | 104.20.80.112 | United States of America - California | ||
ichannel.snssdk.com | 123.125.216.194 | China - Beijing | ||
data-dra.push.dbankcloud.com | 119.8.163.189 | Singapore - Singapore | ||
ulogs.umengcloud.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
mobilegw.alipay.com | 203.209.245.129 | China - Zhejiang | ||
oauth.baina.com | 120.79.48.187 | China - Zhejiang | ||
astat.bugly.cros.wr.pvp.net | 170.106.118.26 | United States of America - California | ||
grs.dbankcloud.com | 60.28.193.195 | China - Tianjin | ||
oss.aliyuncs.com | 118.178.29.5 | China - Zhejiang | ||
tdid.m.qq.com | 60.29.239.156 | China - Tianjin | ||
intl.cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
cc.map.qq.com | 125.36.181.144 | China - Tianjin | ||
log-api.oceanengine.com | 106.74.132.35 | China - Shandong | ||
zhiliao.qq.com | 124.163.195.73 | China - Shanxi | ||
pop.yuncloudauth.com | 59.82.44.22 | China - Shanghai | ||
yumao.puata.info | 223.109.148.179 | China - Jiangsu | ||
cnlogs.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | 118.31.219.189 | China - Zhejiang | ||
utoken.umeng.com | 223.109.148.171 | China - Jiangsu | ||
idasc-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
alink.volceapplog.com | 123.125.216.227 | China - Beijing | ||
klink.volceapplog.com | 125.39.155.11 | China - Tianjin | ||
ice-pub-media.myalicdn.com | 116.140.34.226 | China - Liaoning | ||
id6.me | 42.123.77.138 | China - Beijing | ||
aspect-upush.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
miniprogram-kyc-test.tencentcloudapi.com | 123.207.114.133 | China - Beijing | ||
cloudauth.cn-beijing.aliyuncs.com | 8.141.244.36 | China - Zhejiang | ||
toblog.ctobsnssdk.com | 127.0.0.1 | - - - | ||
cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
xmlpull.org | 185.199.111.153 | United States of America - Pennsylvania | ||
metrics5.data.hicloud.com | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
miniprogram-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
grs.dbankcloud.eu | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
resolve.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
idasc-kyc.tencentcloudapi.com | 193.112.232.253 | China - Beijing | ||
android.bugly.qq.com | 124.95.225.146 | China - Liaoning | ||
img0.baidu.com | 221.204.61.38 | China - Shanxi | ||
h5.m.taobao.com | 125.38.11.130 | China - Tianjin | ||
dev-api.lianchanghuan.com | 47.92.199.153 | China - Beijing | ||
lbs-trpc.map.qq.com | 116.130.224.19 | China - Beijing | ||
cs.map.qq.com | 125.36.181.142 | China - Tianjin | ||
metrics-dra.dt.hicloud.com | 94.74.88.100 | Singapore - Singapore | ||
sss.umeng.com | 59.82.112.112 | China - Zhejiang | ||
data-dre.push.dbankcloud.com | 80.158.49.244 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - - - | ||
mobilegw.alipaydev.com | 110.75.132.131 | China - Zhejiang | ||
h.trace.qq.com | 113.56.189.162 | China - Hubei | ||
im.sdk.qcloud.com | 101.72.251.52 | China - Hebei | ||
kycwa.tencentcloudapi.com | 42.193.129.64 | China - Beijing | ||
resolver.msg.xiaomi.net | 110.43.0.169 | China - Beijing | ||
10.38.162.35 | 10.38.162.35 | - - - | ||
buy.cloud.tencent.com | 123.125.244.81 | China - Beijing | ||
mt.map.qq.com | 116.130.223.114 | China - Beijing | ||
metrics5.dt.dbankcloud.ru | 159.138.203.215 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
testdatalbs.sparta.html5.qq.com | 157.255.4.30 | China - Guangdong | ||
log.snssdk.com | 123.125.216.195 | China - Beijing | ||
applog.snssdk.com | 42.236.86.171 | China - Henan | ||
alogus.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
grs.dbankcloud.cn | 121.36.117.149 | China - Beijing | ||
loggw-exsdk.alipay.com | 119.42.231.4 | China - Zhejiang | ||
tobapplog.ctobsnssdk.com | 101.26.38.241 | China - Hebei | ||
cn-shanghai-aliyun-cloudauth.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | 140.206.110.66 | China - Shanghai | ||
metrics2.data.hicloud.com | 80.158.2.190 | Germany - Schleswig-Holstein | ||
wap.cmpassport.com | 120.232.169.168 | China - Guangdong | ||
long.open.weixin.qq.com | 112.65.193.150 | China - Shanghai | ||
apis.map.qq.com | 116.130.224.140 | China - Beijing | ||
data-drcn.push.dbankcloud.com | 118.194.33.160 | China - Shanghai | ||
xml.org | 104.239.240.11 | United States of America - Texas | ||
astat.bugly.qcloud.com | 119.28.121.133 | Singapore - Singapore | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn | 111.202.16.252 | China - Beijing | ||
msg.cmpassport.com | 120.232.74.115 | China - Guangdong | ||
data-drru.push.dbankcloud.com | 159.138.202.31 | Russian Federation - Sverdlovskaya oblast' | ||
www.slf4j.org | 127.0.0.1 | - - - | ||
console.cloud.tencent.com | 60.28.220.199 | China - Tianjin | ||
toblog.volceapplog.com | 123.125.216.193 | China - Beijing | ||
mobilegw.dl.alipaydev.com | 110.75.132.25 | China - Zhejiang | ||
kyccdn.tencentcloudapi.com | 116.196.155.113 | China - Zhejiang | ||
203.107.1.1 | 203.107.1.1 | China - Zhejiang | ||
cn.register.xmpush.xiaomi.com | 123.125.102.39 | China - Beijing | ||
a.gdt.qq.com | 220.194.116.30 | China - Tianjin | ||
mobilegwpre.alipay.com | 110.75.138.35 | China - Zhejiang | ||
api.e.kuaishou.com | 116.136.202.194 | China - Nei Mongol | ||
alogsus.umeng.com | 223.109.148.141 | China - Jiangsu | ||
buy.tencentcloud.com | 43.175.93.11 | Singapore - Singapore | ||
oss.lianchanghuan.com | 8.134.41.211 | China - Guangdong | ||
mgw.mpaas.cn-hangzhou.aliyuncs.com | 47.118.173.165 | China - Zhejiang | ||
event.gdt.qq.com | 157.255.221.54 | China - Guangdong | ||
xml.apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
ucc.umeng.com | 203.119.145.45 | China - Beijing | ||
developer.umeng.com | 59.82.29.249 | China - Zhejiang | ||
gimg2.baidu.com | 119.249.102.36 | China - Hebei | ||
image.cnamedomain.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
analytics.map.qq.com | 125.36.181.142 | China - Tianjin | ||
open.weixin.qq.com | 116.128.171.214 | China - Shanghai | ||
abtest.volceapplog.com | 125.39.199.47 | China - Tianjin | ||
rttgpsreport.map.qq.com | 60.28.215.71 | China - Tianjin | ||
tianshu.alicdn.com | 60.9.1.110 | China - Hebei | ||
cloudauth-dualstack.aliyuncs.com | 140.205.61.35 | China - Zhejiang | ||
toblog-alink.ctobsnssdk.com | 120.52.77.207 | China - Hebei | ||
www.tencentcloud.com | 43.175.52.13 | Hong Kong - Hong Kong | ||
cloudauth-dualstack.cn-beijing.aliyuncs.com | 8.141.244.37 | China - Zhejiang | ||
auth.yunverify.com | 59.82.44.22 | China - Shanghai | ||
cloudauth.aliyuncs.com | 59.82.44.22 | China - Shanghai | ||
oss-cn-.aliyuncs.comor | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
prod-lch.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com | 8.134.41.211 | China - Guangdong | ||
nisportal.10010.com | 124.64.196.20 | China - Beijing | ||
analytics.oceanengine.com | 120.52.77.205 | China - Hebei | ||
api.lianchanghuan.com | 8.134.144.221 | China - Guangdong | ||
ad.partner.gifshow.com | 103.102.202.71 | China - Beijing | ||
lstest.map.qq.com | 116.130.223.83 | China - Beijing | ||
grs.platform.dbankcloud.ru | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
pslog.umeng.com | 59.82.31.92 | China - Zhejiang |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
xxx@email.elided |
com/tencent/liteav/base/PiiElider.java |
2292522348@qq.com |
摸瓜V1引擎 |
手机线索
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: CN=xiangyu, OU=hongxiang, O=hongxiang, L=wuhan, ST=hubei, C=86
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2023-11-20 08:24:23+00:00
有效期至: 2048-11-13 08:24:23+00:00
发行人: CN=xiangyu, OU=hongxiang, O=hongxiang, L=wuhan, ST=hubei, C=86
序列号: 0x1
哈希算法: sha256
md5值: 77848451678987a622e892953ad5457f
sha1值: cae1d60daf28775cfd8cb279262eef7438303e8b
sha256值: 0f02c31cbb8ce2951c97766a4509fb502b94a4c22140394ad757ab0e12ed36d5
sha512值: 766ade1bdb0cf6abe0ce696c2bf0224e3cb70cb02e49bf80cd905b3d780fe5b5fb7c6458e73cab0e46633be125020ad7590d955cbf4335dba946f53b02992e48
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 46092aa533b31088653f951e003fccd9e6af63dbe10c636ada09d5ddf64befff
硬编码敏感信息
"add_user" : "添加好友"
"contact_no_such_user" : "This user does not exist."
"cucc_oauth_login" : "一键登录"
"cucc_oauth_title" : "免密登录"
"loading_go_auth" : "Go to Alipay for authorization"
"oauth" : "认证"
"oauth_login" : "一键登录"
"oauth_title" : "免密登录"
"private_group" : "Discussion Group"
"private_letter" : "私信"
"send_private_letter" : "发个私信"
"umcsdk_oauth_version_name" : "v1.4.1"
"contact_no_such_user" : "هذا المستخدم غير موجود"
"private_group" : "محادثة فردية"
"loading_go_auth" : "前往支付寶授權"
"contact_no_such_user" : "该用户不存在"
"private_group" : "讨论组"
"loading_go_auth" : "去支付寶授權"
"loading_go_auth" : "去支付宝授权"
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储 |
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.CAMERA | 危险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 |
android.permission.FLASHLIGHT | 正常 | 控制手电筒 | 允许应用程序控制手电筒 |
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 |
android.permission.RECORD_AUDIO | 危险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 |
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危险 | 精细定位(GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 |
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 |
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 正常 | 蓝牙管理 | 允许应用程序发现和配对蓝牙设备。 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | 危险 | 后台访问位置 | 允许应用程序在后台访问位置 |
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS | 正常 | 访问额外的位置提供程序命令 | 访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作 |
android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 危险 | 允许应用程序请求安装包。 | 恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。 |
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 危险 | 显示系统级警报 | 允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕 |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.permission.JPUSH_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE | 正常 | 在应用程序上显示通知计数 | 在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。 |
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.hihonor.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES | 正常 | 允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何 | |
android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息 |
android.permission.WRITE_SETTINGS | 危险 | 修改全局系统设置 | 允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。 |
com.yuegang.lianchanghuan.permission.MIPUSH_RECEIVE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.gdt.qq.SEND_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.gdt.qq.RECEIVE_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.permission.PROCESS_PUSH_MSG | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.yuegang.lianchanghuan.permission.PUSH_PROVIDER | 未知 | 调用了未知的操作 |